2015 RAM 1500
Offerta minima Contachilometri: 155000.0(REALE) +
Danno: AMMACCATURE/GRAFFI MINORI/USURA NORMALE
Pronto a Trovare la Tua Auto
Trova aggiornamenti giornalieri dalle aste Copart
1. Lot: 73254765
| Tipo Documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Stato Auto | Veicoli migliorati |
| Contachilometri: | 0.0(NON REALE) |
| Danno Primario | AMMACCATURE/GRAFFI MINORI |
| Danno Secondario | |
| Valore Stimato al Dettaglio | 19700.0 |
| Costo di Recupero | 0.0 |
| VIN | 1C6RR7JM7FS573103 |
| Venditore | |
| Note | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo Veicolo | PICK-UP |
| Stile Carrozzeria | Pickup doppia cabina |
| Colore | Nero |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | 4x4 con trazione posteriore |
| Trasmissione | AUTOMATICA |
| Carburante | DIESEL |
| Motore | 3.0L 6 |
| Cilindri | 6 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-24 01:05:57.267 | *NCS - Central Region / Lane - A | 5900.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 2 | 2026-03-18 17:02:06.201 | IL - Chicago South / Lane - C | 5900.0 | Venduto con approvazione! | GA, USA | ||
| 3 | 2026-03-11 17:53:34.887 | IL - Chicago South / Lane - A | 6400.0 | Venduto con approvazione! | FL, USA | ||
| 4 | 2026-03-04 18:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - A | 5200.0 | Con approvazione | USA, IL | ||
| 5 | 2026-03-03 02:26:53.365 | *NCS - Central Region / Lane - A | 7100.0 | Venduto! | GA, USA | ||
| 6 | 2026-02-25 18:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - D | 4500.0 | Con approvazione | USA, IL | ||
| 7 | 2026-02-18 19:26:09.355 | IL - Chicago South / Lane - C | 7100.0 | Venduto con approvazione! | GA, USA | ||
| 8 | 2026-02-17 02:51:09.595 | *NCS - Central Region / Lane - C | 7400.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 9 | 2026-02-11 18:38:27.066 | IL - Chicago South / Lane - A | 7400.0 | Venduto con approvazione! | GA, USA | ||
| 10 | 2026-02-04 19:24:55.491 | IL - Chicago South / Lane - B | 6500.0 | Venduto con approvazione! | GA, USA | ||
| 11 | 2026-02-03 02:53:07.23 | *NCS - Central Region / Lane - C | 8200.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 12 | 2026-01-28 18:14:19.293 | IL - Chicago South / Lane - C | 8200.0 | Venduto con approvazione! | GA, USA | ||
| 13 | 2026-05-01 17:50:11.764 | IL - Chicago South / Lane - A | 3500.0 | Venduto con approvazione! | FL, USA | ||
| 14 | 2026-04-29 17:39:55.974 | IL - Chicago South / Lane - A | 1650.0 | Venduto con approvazione! | MD, USA | ||
| 15 | 2026-04-28 01:36:31.908 | *NCS - Central Region / Lane - C | 3850.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 16 | 2026-04-22 18:59:40.024 | IL - Chicago South / Lane - B | 3850.0 | Venduto con approvazione! | GA, USA | ||
| 17 | 2026-04-21 01:10:59.394 | *NCS - Central Region / Lane - C | 4300.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 18 | 2026-04-15 18:16:44.919 | IL - Chicago South / Lane - A | 4300.0 | Venduto con approvazione! | GA, USA | ||
| 19 | 2026-04-14 01:14:15.341 | *NCS - Central Region / Lane - C | 4700.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 20 | 2026-04-08 18:09:29.376 | IL - Chicago South / Lane - C | 4700.0 | Venduto con approvazione! | GA, USA | ||
| 21 | 2026-04-07 01:13:44.671 | *NCS - Central Region / Lane - E | 5200.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 22 | 2026-04-01 18:53:54.883 | IL - Chicago South / Lane - D | 5200.0 | Venduto con approvazione! | GA, USA | ||
| 23 | 2026-03-31 01:24:53.912 | *NCS - Central Region / Lane - C | 5400.0 | Venduto! | GA, USA | ||
| 24 | 2026-03-25 17:10:52.475 | IL - Chicago South / Lane - C | 550.0 | Venduto con approvazione! | MN, USA |
Offerta minima Contachilometri: 155000.0(REALE) +
Danno: AMMACCATURE/GRAFFI MINORI/USURA NORMALE
Con approvazione Contachilometri: 202908.0(REALE) +
Danno: AMMACCATURE/GRAFFI MINORI/
Con approvazione Contachilometri: 107573.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/AMMACCATURE/GRAFFI MINORI
Offerta minima Contachilometri: 129580.0(REALE) +
Danno: AMMACCATURE/GRAFFI MINORI/
Offerta minima Contachilometri: 171894.0(REALE) +
Danno: USURA NORMALE/AMMACCATURE/GRAFFI MINORI
Offerta minima Contachilometri: 179408.0(REALE) +
Danno: AMMACCATURE/GRAFFI MINORI/