2024 DODGE HORNET
Venduto con approvazione Contachilometri: 50907.0(Reale) +
Danno: Anteriore e posteriore/Lato sinistro e destro
Pronto a Trovare la Tua Auto
Trova aggiornamenti giornalieri dalle aste Copart
1. Lot: 45357427
| Tipo Documento | Salvage |
| Stato Auto | Fermo |
| Contachilometri: | 5350.0(Reale) |
| Danno Primario | Anteriore e posteriore |
| Danno Secondario | Lato sinistro |
| Valore Stimato al Dettaglio | 19656.88 |
| Costo di Recupero | 18141.0 |
| VIN | ZACPDFCW1R3A32864 |
| Venditore | Progressive Casualty Insurance |
| Note | R/T EAWD |
|
|
|
| Tipo Veicolo | |
| Stile Carrozzeria | |
| Colore | Bianco |
| Chiave | Presente |
| Trazione | |
| Trasmissione | Automatica |
| Carburante | Ibrido |
| Motore | 1.3L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, engine |
| Cilindri | 4 Cylinders |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 13:30:00.0 | Long Island / Lane - 183428~US_A | 4000.0 | Venduto con approvazione | Pennsylvania |
2. Lot: 80267224
| Tipo Documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Stato Auto | Si avvia e marcia |
| Contachilometri: | 3371.0(REALE) |
| Danno Primario | ANTERIORE |
| Danno Secondario | POSTERIORE |
| Valore Stimato al Dettaglio | 32800.0 |
| Costo di Recupero | 20759.0 |
| VIN | ZACPDFCW1R3A32864 |
| Venditore | |
| Note | |
|
|
|
| Tipo Veicolo | AUTOMOBILE |
| Stile Carrozzeria | |
| Colore | Bianco |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | Trazione integrale |
| Trasmissione | AUTOMATICA |
| Carburante | MOTORE IBRIDO |
| Motore | 1.3L 4 |
| Cilindri | 4 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-05 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 4650.0 | Venduto con approvazione! | MNUSA | ||
| 2 | 2025-01-29 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 4200.0 | Venduto con approvazione! | TXUSA | ||
| 3 | 2025-01-22 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 8400.0 | Venduto con approvazione! | FLUSA | ||
| 4 | 2025-01-09 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 6900.0 | Venduto con approvazione! | IQIRQ | ||
| 5 | 2024-12-30 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 6100.0 | Venduto con approvazione! | IQIRQ | ||
| 6 | 2024-12-23 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 3800.0 | Venduto con approvazione! | IQIRQ | ||
| 7 | 2024-12-16 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 5100.0 | Venduto con approvazione! | IQIRQ | ||
| 8 | 2024-12-09 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 6100.0 | Venduto con approvazione! | UEARE | ||
| 9 | 2024-11-25 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - B | 5000.0 | Venduto con approvazione! | IQIRQ | ||
| 10 | 2024-11-18 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - B | 6900.0 | Venduto con approvazione! | MIUSA | ||
| 11 | 2025-02-19 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - B | 4250.0 | Venduto con approvazione! | FLUSA | ||
| 12 | 2025-01-15 17:00:00.0 | Rental Vehicle Sale / Lane - A | 2100.0 | Venduto con approvazione! | IQIRQ |
Venduto con approvazione Contachilometri: 50907.0(Reale) +
Danno: Anteriore e posteriore/Lato sinistro e destro
Contachilometri: 35122.0(Reale) +
Danno: Lato sinistro/Anteriore e posteriore
Venduto Contachilometri: 32620.0(Reale) +
Danno: Anteriore e posteriore/Lato sinistro
Venduto con approvazione Contachilometri: 5350.0(Reale) +
Danno: Anteriore e posteriore/Lato sinistro