2025 HYUNDAI SONATA
დადასტურებით ოდომეტრი: 34732.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: უკანა ნაწილის დაზიანება/გვერდითი დაზიანება
მზად ხართ, რომ იპოვოთ თქვენი მანქანა?
იპოვეთ ყოველდღიური განახლებები Copart აუქციონებიდან
1. Lot: 42009646
| დოკუმენტის ტიპი | DIS/DLR/EXP LIEN PAPERS-SALV |
| ავტომობილის სტატუსი | გაუმჯობესებული მანქანები |
| ოდომეტრი: | 223032.0(ნამდვილი) |
| ძირითადი დაზიანება | უკანა ნაწილის დაზიანება |
| მეორადი დაზიანება | წინა ნაწილის დაზიანება |
| სავარაუდო საცალო ღირებულება | 6575.0 |
| აღდგენის ღირებულება | 0.0 |
| VIN | KMHEC4A40DA069062 |
| გამყიდველი | |
| შენიშვნები | {"Hybrid Vehicles"} |
|
|
|
| ავტომობილის ტიპი | სედანი |
| კორპუსის ტიპი | სედანი 4-კარიანი |
| ფერი | თეთრი |
| გასაღები | დიახ |
| წამყვანი სისტემა | წინა წამყვანი |
| გადაცემათა კოლოფი | ავტომატური |
| საწვავი | ელექტრო და ბენზინის ჰიბრიდი |
| ძრავი | 2.4L 4 |
| ცილინდრები | 4 |
| N | თარიღი | აუქციონი | მონაწილეები | აუქციონის ტიპი | ბოლო ტენდერი | გაყიდვის სტატუსი | მყიდველის მდებარეობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - B | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 2 | 2026-07-16 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - A | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 3 | 2026-07-14 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - B | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 4 | 2026-07-09 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - A | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 5 | 2026-07-07 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - A | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 6 | 2026-07-02 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - A | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 7 | 2026-06-30 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - B | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 8 | 2026-06-25 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - A | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 9 | 2026-06-23 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - B | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 10 | 2026-06-18 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - A | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 11 | 2026-06-16 19:00:00.0 | CA - Hayward / Lane - B | 0.0 | მინიმალური ფსონი | USA, CA | ||
| 12 | 2026-06-11 20:29:17.073 | CA - Hayward / Lane - A | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CA, USA | ||
| 13 | 2026-06-10 02:05:52.098 | CA - Hayward / Lane - A | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 14 | 2026-06-05 01:55:57.416 | CA - Hayward / Lane - B | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 15 | 2026-06-03 01:13:20.155 | CA - Hayward / Lane - B | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 16 | 2026-05-28 21:10:34.452 | CA - Hayward / Lane - A | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CA, USA | ||
| 17 | 2026-05-27 02:04:06.347 | CA - Hayward / Lane - B | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 18 | 2026-05-21 20:57:03.902 | CA - Hayward / Lane - A | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CA, USA | ||
| 19 | 2026-05-20 01:28:48.754 | CA - Hayward / Lane - B | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 20 | 2026-05-14 20:49:04.404 | CA - Hayward / Lane - A | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CA, USA | ||
| 21 | 2026-05-13 01:42:01.645 | CA - Hayward / Lane - B | 475.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 22 | 2026-05-08 01:39:44.69 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 500.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 23 | 2026-05-05 20:10:19.485 | CA - Hayward / Lane - B | 500.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | UE, ARE | ||
| 24 | 2026-04-28 20:31:53.135 | CA - Hayward / Lane - B | 10.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CA, USA |
დადასტურებით ოდომეტრი: 34732.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: უკანა ნაწილის დაზიანება/გვერდითი დაზიანება
გაყიდულია! ოდომეტრი: 69727.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: უკანა ნაწილის დაზიანება/წინა ნაწილის დაზიანება
მინიმალური ფსონი ოდომეტრი: 72779.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: უკანა ნაწილის დაზიანება/
პირდაპირი გაყიდვა ოდომეტრი: 115163.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: უკანა ნაწილის დაზიანება/
პირდაპირი გაყიდვა ოდომეტრი: 107681.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: უკანა ნაწილის დაზიანება/
პირდაპირი გაყიდვა ოდომეტრი: 188385.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: უკანა ნაწილის დაზიანება/