2007 PONTIAC GRAND PRIX
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 176259.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
მზად ხართ, რომ იპოვოთ თქვენი მანქანა?
იპოვეთ ყოველდღიური განახლებები Copart აუქციონებიდან
1. Lot: 34556948
| დოკუმენტის ტიპი | DLR/DIS/EXP-CT OTHERS-CA ACQ (P) |
| ავტომობილის სტატუსი | მუშაობს და მოძრაობს |
| ოდომეტრი: | 39451.0(გათავისუფლებული) |
| ძირითადი დაზიანება | უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები |
| მეორადი დაზიანება | მონაცემები არ არის |
| სავარაუდო საცალო ღირებულება | 28000.0 |
| აღდგენის ღირებულება | 0.0 |
| VIN | 00000000894S10107 |
| გამყიდველი | |
| შენიშვნები | |
|
|
|
| ავტომობილის ტიპი | ავტომობილი |
| კორპუსის ტიპი | |
| ფერი | თეთრი |
| გასაღები | დიახ |
| წამყვანი სისტემა | |
| გადაცემათა კოლოფი | ავტომატური |
| საწვავი | |
| ძრავი | |
| ცილინდრები | |
| N | თარიღი | აუქციონი | მონაწილეები | აუქციონის ტიპი | ბოლო ტენდერი | გაყიდვის სტატუსი | მყიდველის მდებარეობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-19 22:02:53.0 | Flint / Lane - B | 6138 | 7800.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 2 | 2018-10-17 01:16:43.0 | Springfield / Lane - A | 390 | 9800.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-10-10 01:17:56.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1132 | 10800.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 4 | 2018-10-05 19:37:42.0 | VA - Fredericksburg / Lane - C | 1818 | 10800.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 5 | 2018-09-28 22:31:21.0 | CA - Bakersfield / Lane - A | 7072 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-09-26 01:34:28.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 1907 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 7 | 2018-09-21 19:19:35.0 | Minneapolis/St. Paul / Lane - B | 1325 | 1050.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-09-19 01:25:44.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1682 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-09-14 19:18:41.0 | CA - Van Nuys / Lane - A | 1517 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 10 | 2018-09-12 01:13:54.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1347 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 11 | 2018-09-07 21:16:07.0 | Detroit / Lane - D | 5014 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 12 | 2018-09-06 01:36:19.0 | VA - Fredericksburg / Lane - B | 2069 | 9700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 13 | 2018-08-31 19:45:17.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - C | 1973 | 9700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 14 | 2018-08-29 01:31:59.0 | IN - Fort Wayne / Lane - A | 1907 | 9800.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 15 | 2018-08-24 19:05:47.0 | TX - San Antonio / Lane - B | 1430 | 9800.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 16 | 2018-08-22 01:34:31.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 2123 | 9800.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 17 | 2018-08-17 22:01:12.0 | AL - Montgomery / Lane - B | 6713 | 9800.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 18 | 2018-08-15 01:43:08.0 | Taunton / Lane - B | 2268 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 19 | 2018-08-10 19:14:24.0 | CA - Van Nuys / Lane - B | 1108 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 20 | 2018-08-08 01:17:58.0 | TN - Memphis / Lane - C | 1454 | 9400.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 21 | 2018-08-03 20:14:44.0 | CO - Denver / Lane - A | 3174 | 9400.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 22 | 2018-07-27 19:53:08.0 | Knoxville / Lane - A | 2186 | 9700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 23 | 2018-07-25 01:03:28.0 | Englishtown / Lane - A | 990 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 24 | 2018-07-20 19:57:03.0 | Concord / Lane - B | 1941 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 25 | 2018-07-18 01:01:34.0 | Lubbock / Lane - A | 240 | 9600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 26 | 2018-07-11 01:16:28.0 | Richmond / Lane - A | 644 | 12700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 27 | 2018-06-27 01:27:56.0 | Chicago-West / Lane - A | 777 | 12700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 28 | 2018-06-22 21:17:20.0 | Albany / Lane - A | 2070 | 12700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 29 | 2018-06-20 01:03:07.0 | Miami-North / Lane - C | 453 | 12700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 30 | 2018-06-15 20:12:35.0 | El Paso / Lane - A | 1159 | 12700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 31 | 2018-06-13 01:13:05.0 | Southern New Jersey / Lane - B | 671 | 13700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 32 | 2018-06-08 20:43:20.0 | Jacksonville / Lane - A | 1101 | 13700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 33 | 2018-06-06 01:09:02.0 | Longview / Lane - A | 646 | 12700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid | |
| 34 | 2018-06-01 20:50:03.0 | Cincinnati / Lane - A | 1553 | 12700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | Starting Bid |
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 176259.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 216227.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 199931.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: უკანა ნაწილის დაზიანება/უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 176259.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 0.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
გაყიდულია! ოდომეტრი: 159023.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: წინა ნაწილის დაზიანება/უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები