1. Lot: 55754353
ავტომობილის დეტალები:
| დოკუმენტის ტიპი | BILL OF SALE |
| ავტომობილის სტატუსი | ძრავის გაშვების პროგრამა |
| ოდომეტრი: | 3688.0(ნამდვილი) |
| ძირითადი დაზიანება | მექანიკური დაზიანება |
| მეორადი დაზიანება | ნორმალური ცვეთა |
| სავარაუდო საცალო ღირებულება | 54000.0 |
| აღდგენის ღირებულება | 0.0 |
| VIN | CNH8T17084418 |
| გამყიდველი | |
| შენიშვნები | |
| ავტომობილის ტიპი | სამრეწველო ტექნიკა |
| კორპუსის ტიპი | |
| ფერი | ყვითელი |
| გასაღები | დიახ |
| წამყვანი სისტემა | |
| გადაცემათა კოლოფი | ავტომატური |
| საწვავი | |
| ძრავი | |
| ცილინდრები | |
| N | თარიღი | აუქციონი | მონაწილეები | აუქციონის ტიპი | ბოლო ტენდერი | გაყიდვის სტატუსი | მყიდველის მდებარეობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-22 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 13100.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | ORUSA | ||
| 2 | 2023-08-17 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - A | 12200.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | TXUSA | ||
| 3 | 2023-08-15 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 15200.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-08-10 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - A | 15200.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | TXUSA | ||
| 5 | 2023-08-08 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 15000.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-08-03 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - A | 12300.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | TXUSA | ||
| 7 | 2023-07-21 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 10100.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | INUSA | ||
| 8 | 2023-07-14 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 13600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA |







