2014 TESLA MODEL S
Сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Артқы бөлік зақымдалған/Алдыңғы бөлігі зақымданған
Көлігіңізді табуға дайынсыз ба?
Copart аукциондарынан күнделікті жаңартуларды табыңыз
1. Lot: 55195754
| Құжат түрі | CERTIFICATE OF TITLE |
| Көлік күйі | Жұмыс істейді және жүреді |
| Одометр: | 98772.0(Дұрыс емес) |
| Негізгі зақым | Алдыңғы бөлігі зақымданған |
| Қосымша зақым | Деректер жоқ |
| Болжалды бөлшек сауда құны | 18700.0 |
| Қалпына келтіру құны | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1DP2DFP07157 |
| Сатушы | |
| Ескертпелер | |
|
|
|
| Көлік түрі | Автомобиль |
| Кузов стилі | Хэтчбек |
| Түс | Ақ |
| Кілт | Иә |
| Қозғалтқыш типі | Артқы жетек |
| Беріліс қорабы | Автоматты |
| Отын түрі | Электр |
| Қозғалтқыш | |
| Цилиндрлер | |
| N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-04 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 4950.0 | Рұқсатпен сатылды! | UAUKR | ||
| 2 | 2024-05-28 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 4200.0 | Рұқсатпен сатылды! | IAUSA |
2. Lot: 75779983
| Құжат түрі | CERTIFICATE OF TITLE |
| Көлік күйі | Жақсартылған көліктер |
| Одометр: | 0.0(Дұрыс емес) |
| Негізгі зақым | Алдыңғы бөлігі зақымданған |
| Қосымша зақым | Артқы бөлік зақымдалған |
| Болжалды бөлшек сауда құны | 0.0 |
| Қалпына келтіру құны | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1DP2DFP07157 |
| Сатушы | |
| Ескертпелер | |
|
|
|
| Көлік түрі | Автомобиль |
| Кузов стилі | Хэтчбек |
| Түс | Ақ |
| Кілт | EXM |
| Қозғалтқыш типі | Артқы жетек |
| Беріліс қорабы | Автоматты |
| Отын түрі | Электр |
| Қозғалтқыш | |
| Цилиндрлер | |
| N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-07 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 7400.0 | Рұқсатпен сатылды! | ORUSA | ||
| 2 | 2024-03-05 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 7600.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
| 3 | 2024-02-29 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - C | 7600.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 4 | 2024-02-27 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 6400.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
| 5 | 2024-02-22 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - C | 6400.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 6 | 2024-02-20 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 7600.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
| 7 | 2024-02-15 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - D | 7600.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 8 | 2024-02-08 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 8200.0 | Рұқсатпен сатылды! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-02-06 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 8600.0 | Сатылды! | |||
| 10 | 2024-02-01 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 8600.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 11 | 2024-01-30 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 9200.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
| 12 | 2024-01-25 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 9200.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 13 | 2024-01-23 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 9500.0 | Сатылды! | |||
| 14 | 2024-01-18 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 9500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 15 | 2024-01-16 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 9700.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
| 16 | 2024-01-11 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 9700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 17 | 2024-01-09 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - E | 10400.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
| 18 | 2024-01-04 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 10400.0 | Рұқсатпен сатылды! | FLUSA | ||
| 19 | 2024-01-03 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 10200.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
| 20 | 2023-12-27 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 11100.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
| 21 | 2023-12-21 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 11100.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 22 | 2023-12-12 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 11200.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 23 | 2023-12-05 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 11800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA | ||
| 24 | 2023-11-28 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 11700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CTUSA |
Сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Артқы бөлік зақымдалған/Алдыңғы бөлігі зақымданған
Сатылды! Одометр: 26573.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Сатылды! Одометр: 83840.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Механикалық зақымдану
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 208362.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Сатылды! Одометр: 56470.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 132686.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Ұсақ сызаттар/Сынықтар