2018 TESLA MODEL S
Сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Артқы бөлік зақымдалған/Деректер жоқ
Көлігіңізді табуға дайынсыз ба?
Copart аукциондарынан күнделікті жаңартуларды табыңыз
1. Lot: 31043319
| Құжат түрі | SALVAGE CERTIFICATE |
| Көлік күйі | Жұмыс істейді және жүреді |
| Одометр: | 32416.0(Нақты) |
| Негізгі зақым | Артқы бөлік зақымдалған |
| Қосымша зақым | Деректер жоқ |
| Болжалды бөлшек сауда құны | 82458.0 |
| Қалпына келтіру құны | 21304.0 |
| VIN | 5YJSA1E12HF225272 |
| Сатушы | |
| Ескертпелер | |
|
|
|
| Көлік түрі | Автомобиль |
| Кузов стилі | |
| Түс | Ақ |
| Кілт | Иә |
| Қозғалтқыш типі | Артқы жетек |
| Беріліс қорабы | |
| Отын түрі | Электр |
| Қозғалтқыш | |
| Цилиндрлер | |
| N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-13 20:56:52.0 | SC - Spartanburg / Lane - C | 4925 | 29500.0 | Рұқсатпен сатылды! | GEORGIA | |
| 2 | 2019-05-09 01:22:14.0 | FL - Tampa South / Lane - B | 807 | 31750.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-05-02 01:41:45.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1305 | 32500.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-04-29 22:30:54.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 7579 | 32500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA | |
| 5 | 2019-04-25 01:46:18.0 | McAllen / Lane - A | 1183 | 32000.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-04-22 21:27:16.0 | IL - Peoria / Lane - A | 5115 | 32000.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA | |
| 7 | 2019-04-18 01:05:22.0 | PA - Chambersburg / Lane - A | 327 | 33250.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-04-15 20:34:16.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 2216 | 33250.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA | |
| 9 | 2019-04-11 01:12:51.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 994 | 32750.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 10 | 2019-04-08 19:45:59.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 2921 | 32750.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA | |
| 11 | 2019-04-04 01:30:42.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1521 | 29000.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 12 | 2019-04-01 22:19:01.0 | Louisville North / Lane - A | 1230 | 29000.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 13 | 2019-03-28 01:22:28.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1234 | 32250.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 14 | 2019-03-25 19:27:33.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 2357 | 32250.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA |
Сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Артқы бөлік зақымдалған/Деректер жоқ
Сатылды! Одометр: 103308.0(Нақты) +
Зақым: Бүйірлік зақым/Артқы бөлік зақымдалған
Сатылды! Одометр: 106003.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Артқы бөлік зақымдалған
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 242245.0(Нақты) +
Зақым: Артқы бөлік зақымдалған/Деректер жоқ
Сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Артқы бөлік зақымдалған
Сатылды! Одометр: 55204.0(Нақты) +
Зақым: Артқы бөлік зақымдалған/Алдыңғы бөлігі зақымданған