2022 TESLA MODEL S
Сатылды! Одометр: 31509.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Артқы бөлік зақымдалған
Көлігіңізді табуға дайынсыз ба?
Copart аукциондарынан күнделікті жаңартуларды табыңыз
1. Lot: 49127989
| Құжат түрі | SALVAGE CERTIFICATE |
| Көлік күйі | Жұмыс істейді және жүреді |
| Одометр: | 5600.0(Нақты) |
| Негізгі зақым | Артқы бөлік зақымдалған |
| Қосымша зақым | Деректер жоқ |
| Болжалды бөлшек сауда құны | 86759.0 |
| Қалпына келтіру құны | 28413.0 |
| VIN | 5YJSA1E25JF282600 |
| Сатушы | |
| Ескертпелер | |
|
|
|
| Көлік түрі | Автомобиль |
| Кузов стилі | |
| Түс | Сұр |
| Кілт | Иә |
| Қозғалтқыш типі | Барлық доңғалақты жетек |
| Беріліс қорабы | |
| Отын түрі | Электр |
| Қозғалтқыш | |
| Цилиндрлер | |
| N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-07 02:29:16.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 670 | 28000.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-11-04 20:40:56.0 | CA - Los Angeles / Lane - F | 1542 | 27500.0 | Рұқсатпен сатылды! | NEW JERSEY | |
| 3 | 2019-10-31 01:07:26.0 | AZ - Phoenix / Lane - A | 327 | 28750.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-10-28 20:58:20.0 | Metro DC / Lane - D | 766 | 28750.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA | |
| 5 | 2019-10-24 01:14:10.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 484 | 29250.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-10-21 22:32:57.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 6539 | 29250.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA | |
| 7 | 2019-10-17 01:02:24.0 | San Diego / Lane - A | 260 | 32000.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-10-14 19:42:43.0 | VA - Richmond / Lane - B | 1599 | 32000.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA | |
| 9 | 2019-10-10 01:36:05.0 | LA - Shreveport / Lane - A | 800 | 28500.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 10 | 2019-10-07 21:52:19.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 5287 | 28500.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 11 | 2019-10-03 01:05:06.0 | Indianapolis / Lane - D | 279 | 31500.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 12 | 2019-09-30 19:38:20.0 | NE - Lincoln / Lane - B | 1793 | 31500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA | |
| 13 | 2019-09-26 01:47:15.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 773 | 31000.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 14 | 2019-09-23 22:14:34.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 5420 | 31000.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA | |
| 15 | 2019-09-19 01:39:11.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 726 | 33000.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 16 | 2019-09-16 22:35:41.0 | Atlanta East / Lane - C | 5410 | 33000.0 | Рұқсатпен сатылды! | CALIFORNIA |
Сатылды! Одометр: 31509.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Артқы бөлік зақымдалған
Сатылды! Одометр: 89483.0(Нақты) +
Зақым: Бүйірлік зақым/Артқы бөлік зақымдалған
Сатылды! Одометр: 89068.0(Нақты) +
Зақым: Артқы бөлік зақымдалған/Деректер жоқ
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 122620.0(Нақты) +
Зақым: Артқы бөлік зақымдалған/Бүйірлік зақым
Сатылды! Одометр: 60818.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Артқы бөлік зақымдалған
Сатылды! Одометр: 26116.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Артқы бөлік зақымдалған