2009 CHEVROLET HHR LS
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 133020.0(Нақты) +
Зақым: Су/Сел/Деректер жоқ
Көлігіңізді табуға дайынсыз ба?
Copart аукциондарынан күнделікті жаңартуларды табыңыз
1. Lot: 45310348
| Құжат түрі | DEALER ONLY CLEAN TITLE (P) |
| Көлік күйі | Жұмыс істейді және жүреді |
| Одометр: | 205721.0(Босатылған) |
| Негізгі зақым | Су/Сел |
| Қосымша зақым | Деректер жоқ |
| Болжалды бөлшек сауда құны | 0.0 |
| Қалпына келтіру құны | 0.0 |
| VIN | 3GNDA13D17S535920 |
| Сатушы | |
| Ескертпелер | LOC@SUBLOT/DAMAGE EXCEED 25% |
|
|
|
| Көлік түрі | Автомобиль |
| Кузов стилі | 4 есікті спорт |
| Түс | Қызғылт сары |
| Кілт | Иә |
| Қозғалтқыш типі | Алдыңғы жетек |
| Беріліс қорабы | |
| Отын түрі | Бензин |
| Қозғалтқыш | 2.2L 4 |
| Цилиндрлер | 4 |
| N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-22 03:01:40.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1279 | 300.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-02-19 15:31:37.0 | NC - Raleigh / Lane - A | 1451 | 300.0 | Рұқсатпен сатылды! | NORTH CAROLINA | |
| 3 | 2019-02-15 02:31:58.0 | KY - Louisville / Lane - C | 878 | 425.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-02-08 02:01:15.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 625 | 125.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-02-01 02:16:32.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 670 | 350.0 | Рұқсатпен сатылды! | NORTH CAROLINA | |
| 6 | 2019-01-29 16:28:24.0 | NC - Raleigh / Lane - B | 1165 | 200.0 | Рұқсатпен сатылды! | NORTH CAROLINA | |
| 7 | 2019-01-25 02:33:41.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 282 | 450.0 | Рұқсатпен сатылды! | NORTH CAROLINA | |
| 8 | 2019-01-22 15:51:36.0 | Sacramento / Lane - B | 1035 | 425.0 | Рұқсатпен сатылды! | NORTH CAROLINA | |
| 9 | 2019-01-18 02:23:56.0 | GO App Only / Lane - B | 1008 | 300.0 | Рұқсатпен сатылды! | Starting Bid |
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 133020.0(Нақты) +
Зақым: Су/Сел/Деректер жоқ