2014 AUDI Q7 PREMIUM PLUS
Сатылды!Одометр: 0.0(Дұрыс емес)
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Көлігіңізді табуға дайынсыз ба?
Copart аукциондарынан күнделікті жаңартуларды табыңыз
1. Lot: 0057634112
Құжат түрі | BILL OF SALE |
Көлік күйі | Жақсартылған көліктер |
Одометр: | 44933.0(Босатылған) |
Негізгі зақым | Механикалық зақымдану |
Қосымша зақым | Ұсақ сызаттар/Сынықтар |
Болжалды бөлшек сауда құны | 36400.0 |
Қалпына келтіру құны | 0.0 |
VIN | A455712 |
Сатушы | |
Ескертпелер | |
|
|
Көлік түрі | Автомобиль |
Кузов стилі | |
Түс | Қара |
Кілт | Иә |
Қозғалтқыш типі | |
Беріліс қорабы | Механикалық |
Отын түрі | |
Қозғалтқыш | |
Цилиндрлер |
N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-10 20:00:00.0 | AL - Dothan / Lane - B | 10000.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
2 | 2022-11-08 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 9500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
3 | 2022-10-27 17:00:00.0 | AL - Dothan / Lane - A | 9500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
4 | 2022-10-25 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 12500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
5 | 2022-10-20 17:00:00.0 | AL - Dothan / Lane - B | 12500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
6 | 2022-10-18 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 9700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
7 | 2022-10-13 17:00:00.0 | AL - Dothan / Lane - A | 9700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
8 | 2022-10-11 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 13100.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
9 | 2022-10-06 17:00:00.0 | AL - Dothan / Lane - A | 13100.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
10 | 2022-09-29 17:00:00.0 | AL - Dothan / Lane - A | 13000.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA |
2. Lot: 0069753642
Құжат түрі | BILL OF SALE |
Көлік күйі | Жақсартылған көліктер |
Одометр: | 44933.0(Механикалық шектеулерден асып кетті) |
Негізгі зақым | Қалыпты тозу |
Қосымша зақым | Деректер жоқ |
Болжалды бөлшек сауда құны | 36400.0 |
Қалпына келтіру құны | 0.0 |
VIN | A455712 |
Сатушы | |
Ескертпелер | |
|
|
Көлік түрі | Автомобиль |
Кузов стилі | |
Түс | Қара |
Кілт | Иә |
Қозғалтқыш типі | |
Беріліс қорабы | Механикалық |
Отын түрі | |
Қозғалтқыш | |
Цилиндрлер |
N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-01 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 9800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
2 | 2023-02-24 15:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 9800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
3 | 2023-02-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 10200.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
4 | 2023-02-17 15:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 10200.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
5 | 2023-02-15 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 11500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
6 | 2023-02-10 15:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 11500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
7 | 2023-02-08 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 11000.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
8 | 2023-02-03 15:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 11000.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
9 | 2023-02-01 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 10500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
10 | 2023-01-27 15:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 10500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
11 | 2023-01-25 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 9700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
12 | 2023-01-20 15:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - D | 9700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
13 | 2023-01-18 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 10500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
14 | 2023-01-13 15:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 1800.0 | Рұқсатпен сатылды! | GAUSA |
3. Lot: 47157284
Құжат түрі | BILL OF SALE |
Көлік күйі | Жақсартылған көліктер |
Одометр: | 44933.0(Босатылған) |
Негізгі зақым | Шатыр/Жоғарғы бөлік |
Қосымша зақым | Алдыңғы бөлігі зақымданған |
Болжалды бөлшек сауда құны | 36400.0 |
Қалпына келтіру құны | 0.0 |
VIN | A455712 |
Сатушы | |
Ескертпелер | |
|
|
Көлік түрі | Автомобиль |
Кузов стилі | |
Түс | Қара |
Кілт | Иә |
Қозғалтқыш типі | |
Беріліс қорабы | Механикалық |
Отын түрі | |
Қозғалтқыш | |
Цилиндрлер |
N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-28 14:00:00.0 | GA - Cartersville / Lane - C | 10100.0 | Рұқсатпен сатылды! | ALUSA |
4. Lot: 47631583
Құжат түрі | BILL OF SALE |
Көлік күйі | Жұмыс істейді және жүреді |
Одометр: | 44933.0(Босатылған) |
Негізгі зақым | Қалыпты тозу |
Қосымша зақым | Деректер жоқ |
Болжалды бөлшек сауда құны | 36400.0 |
Қалпына келтіру құны | 0.0 |
VIN | A455712 |
Сатушы | |
Ескертпелер | |
|
|
Көлік түрі | Автомобиль |
Кузов стилі | |
Түс | Қара |
Кілт | Иә |
Қозғалтқыш типі | |
Беріліс қорабы | Механикалық |
Отын түрі | |
Қозғалтқыш | |
Цилиндрлер |
N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-14 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
2 | 2023-07-11 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 10500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
3 | 2023-07-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 12500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
4 | 2023-07-03 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 12500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
5 | 2023-06-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 13600.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
6 | 2023-06-27 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 13600.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
7 | 2023-06-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
8 | 2023-06-20 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 12800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
9 | 2023-05-18 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - C | 13800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
10 | 2023-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 13800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
11 | 2023-05-11 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 13800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
12 | 2023-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 12800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
13 | 2023-05-04 14:00:00.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 12800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA |
5. Lot: 62773223
Құжат түрі | BILL OF SALE |
Көлік күйі | Жақсартылған көліктер |
Одометр: | 44933.0(Босатылған) |
Негізгі зақым | Ұсақ сызаттар/Сынықтар |
Қосымша зақым | Зақымдану тарихы |
Болжалды бөлшек сауда құны | 36400.0 |
Қалпына келтіру құны | 0.0 |
VIN | A455712 |
Сатушы | |
Ескертпелер | |
|
|
Көлік түрі | Автомобиль |
Кузов стилі | |
Түс | Қара |
Кілт | Иә |
Қозғалтқыш типі | |
Беріліс қорабы | Механикалық |
Отын түрі | |
Қозғалтқыш | |
Цилиндрлер |
N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-25 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - B | 9700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
2 | 2023-10-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 9500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
3 | 2023-10-18 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - A | 9500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
4 | 2023-10-11 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - B | 9500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
5 | 2023-10-04 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - B | 9300.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
6 | 2023-10-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 11500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
7 | 2023-09-27 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - B | 11500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
8 | 2023-09-26 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
9 | 2023-09-20 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - C | 9500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
10 | 2023-09-19 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 11700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA |
6. Lot: 69753642
Құжат түрі | BILL OF SALE |
Көлік күйі | Жақсартылған көліктер |
Одометр: | 44933.0(Механикалық шектеулерден асып кетті) |
Негізгі зақым | Қалыпты тозу |
Қосымша зақым | Деректер жоқ |
Болжалды бөлшек сауда құны | 36400.0 |
Қалпына келтіру құны | 0.0 |
VIN | A455712 |
Сатушы | |
Ескертпелер | |
|
|
Көлік түрі | Автомобиль |
Кузов стилі | |
Түс | Қара |
Кілт | Иә |
Қозғалтқыш типі | |
Беріліс қорабы | Механикалық |
Отын түрі | |
Қозғалтқыш | |
Цилиндрлер |
N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-17 14:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 10500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
2 | 2023-03-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 9800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
3 | 2023-03-10 15:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 9800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
4 | 2023-03-08 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 11800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
5 | 2023-03-03 17:00:00.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 11800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA |
7. Lot: 77131293
Құжат түрі | BILL OF SALE |
Көлік күйі | Жақсартылған көліктер |
Одометр: | 44933.0(Босатылған) |
Негізгі зақым | Шатыр/Жоғарғы бөлік |
Қосымша зақым | Ұсақ сызаттар/Сынықтар |
Болжалды бөлшек сауда құны | 36400.0 |
Қалпына келтіру құны | 0.0 |
VIN | A455712 |
Сатушы | |
Ескертпелер | |
|
|
Көлік түрі | Автомобиль |
Кузов стилі | |
Түс | Қара |
Кілт | Иә |
Қозғалтқыш типі | |
Беріліс қорабы | Механикалық |
Отын түрі | |
Қозғалтқыш | |
Цилиндрлер |
N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-28 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 9500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
2 | 2024-02-27 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 11500.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
3 | 2024-02-21 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 11500.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
4 | 2024-02-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 11200.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
5 | 2024-02-14 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 11200.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
6 | 2024-02-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 11200.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
7 | 2024-02-07 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 11200.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
8 | 2024-02-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 9800.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
9 | 2024-01-31 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 9800.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
10 | 2024-01-24 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 5400.0 | Рұқсатпен сатылды! | GAUSA | ||
11 | 2024-01-23 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 11200.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
12 | 2024-01-17 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 11200.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
13 | 2024-01-16 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 11700.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
14 | 2024-01-10 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 11700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
15 | 2024-01-09 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 13300.0 | Рұқсатпен сатылды! | |||
16 | 2024-01-03 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 13300.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
17 | 2023-12-27 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 12700.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
18 | 2023-12-20 15:00:00.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 5200.0 | Рұқсатпен сатылды! | GAUSA |
Сатылды!Одометр: 0.0(Дұрыс емес)
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Сатылды!Одометр: 149970.0(Нақты)
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Сатылды!Одометр: 182211.0(Нақты)
Зақым: Бүйірлік зақым/Деректер жоқ
Сатылды!Одометр: 19650.0(Нақты)
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Рұқсатпен сатылды!Одометр: 175103.0(Нақты)
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Артқы бөлік зақымдалған
Рұқсатпен сатылды!Одометр: 0.0(Дұрыс емес)
Зақым: Ұсақ сызаттар/Сынықтар/Қалыпты тозу