Pasiruošę rasti savo automobilį
Raskite kasdienius Copart aukcionų atnaujinimus
1. Lot: 0071929952
| Dokumento tipas | CERTIFICATE OF TITLE-JUNKED |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 0.0(NETIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | APVERTIMAS |
| Antrinis pažeidimas | PRIEKINĖ DALIS |
| Numatoma mažmeninė vertė | 16023.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 16023.0 |
| VIN | ZACCJABT1GPD08211 |
| Pardavėjas | Farmers Insurance |
| Pastabos | |
|
|
|
| Transporto priemonės tipas | AUTOMOBILIS |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Sidabrinė |
| Raktas | NE |
| Pavara | Priekinių ratų pavara |
| Pavarų dėžė | AUTOMATINĖ |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 2.4L 4 |
| Cilindrai | 4 |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 18:00:00.0 | OK - Oklahoma City / Lane - B | 125.0 | Parduota patvirtinus! | TXUSA |
2. Lot: 71929952
| Dokumento tipas | CERTIFICATE OF TITLE-JUNKED |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 0.0(NETIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | APVERTIMAS |
| Antrinis pažeidimas | PRIEKINĖ DALIS |
| Numatoma mažmeninė vertė | 16023.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 16023.0 |
| VIN | ZACCJABT1GPD08211 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | |
|
|
|
| Transporto priemonės tipas | AUTOMOBILIS |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Sidabrinė |
| Raktas | NE |
| Pavara | Priekinių ratų pavara |
| Pavarų dėžė | AUTOMATINĖ |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 2.4L 4 |
| Cilindrai | 4 |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-16 17:00:00.0 | OK - Oklahoma City / Lane - B | 150.0 | Parduota patvirtinus! | TXUSA | ||
| 2 | 2023-03-09 18:00:00.0 | OK - Oklahoma City / Lane - B | 125.0 | Parduota patvirtinus! | OKUSA |