1. Lot: 37270754
Transporto priemonės duomenys:
| Dokumento tipas | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 0.0(NETIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | PRIEKINĖ DALIS |
| Antrinis pažeidimas | |
| Numatoma mažmeninė vertė | 67273.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 0.0 |
| VIN | 2T2BAMCA3PC029750 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | |
| Transporto priemonės tipas | AUTOMOBILIS |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Juoda |
| Raktas | TAIP |
| Pavara | Visų ratų pavara |
| Pavarų dėžė | AUTOMATINĖ |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 2.4L 4 |
| Cilindrai | 4 |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-07 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 19400.0 | Parduota patvirtinus! | AMARM | ||
| 2 | 2024-03-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 19500.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 3 | 2024-02-29 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 19500.0 | Parduota patvirtinus! | NJUSA | ||
| 4 | 2024-02-27 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 20200.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 5 | 2024-02-22 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 20200.0 | Parduota patvirtinus! | NGNGA | ||
| 6 | 2024-02-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 20500.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 7 | 2024-02-15 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 20500.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 8 | 2024-02-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 18900.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 9 | 2024-02-08 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 18900.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-02-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 21300.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 11 | 2024-02-01 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 21300.0 | Parduota patvirtinus! | NYUSA | ||
| 12 | 2024-01-30 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 21900.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 13 | 2024-01-25 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 21900.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 14 | 2024-01-23 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 21700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 15 | 2024-01-18 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - C | 21700.0 | Parduota patvirtinus! | NGNGA |







