1. Lot: 46371353
Transporto priemonės duomenys:
| Dokumento tipas | CERTIFICATE OF TITLE |
| Automobilio būsena | Užsiveda ir važiuoja |
| Ridos skaitiklis: | 1.0(NETIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | MAŽI ĮLENKIMAI/ĮBRĖŽIMAI |
| Antrinis pažeidimas | |
| Numatoma mažmeninė vertė | 0.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 0.0 |
| VIN | 3C7WRMEL2JG394188 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | |
| Transporto priemonės tipas | VIDUTINIAI/FURGONINIAI SUNKVEŽIMIAI |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Balta |
| Raktas | TAIP |
| Pavara | Galinių ratų pavara |
| Pavarų dėžė | |
| Kuras | DYZELINAS |
| Variklis | 6.7L 6 |
| Cilindrai | 6 |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-28 17:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 11500.0 | Parduota patvirtinus! | INUSA | ||
| 2 | 2023-06-27 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12200.0 | Parduota! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-06-21 17:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 12200.0 | Parduota patvirtinus! | CTUSA | ||
| 4 | 2023-05-19 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 14500.0 | Parduota patvirtinus! | CTUSA | ||
| 5 | 2023-05-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 14800.0 | Parduota! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-05-12 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 14800.0 | Parduota patvirtinus! | CTUSA | ||
| 7 | 2023-05-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 15300.0 | Parduota patvirtinus! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-05-05 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 15300.0 | Parduota patvirtinus! | CTUSA | ||
| 9 | 2023-04-28 11:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 16000.0 | Parduota patvirtinus! | CTUSA | ||
| 10 | 2023-04-14 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 15900.0 | Parduota patvirtinus! | CTUSA | ||
| 11 | 2023-04-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 16300.0 | Parduota patvirtinus! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-04-07 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 16300.0 | Parduota patvirtinus! | CTUSA | ||
| 13 | 2023-04-05 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 15000.0 | Parduota patvirtinus! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-03-31 17:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 15000.0 | Parduota patvirtinus! | CTUSA |














