2019 RAM PRO MASTER
Minimalus pasiūlymas Ridos skaitiklis: 509731.0(TIKRAS) +
Pažeidimas: MECHANINIS GEDIMAS/
Pasiruošę rasti savo automobilį
Raskite kasdienius Copart aukcionų atnaujinimus
1. Lot: 79855565
| Dokumento tipas | CERTIFICATE OF TITLE |
| Automobilio būsena | Užsiveda ir važiuoja |
| Ridos skaitiklis: | 155450.0(TIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | MECHANINIS GEDIMAS |
| Antrinis pažeidimas | |
| Numatoma mažmeninė vertė | 12725.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 0.0 |
| VIN | ZFBHRFAB6K6N77288 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | {"Hot Items","No License Required"} |
|
|
|
| Transporto priemonės tipas | VIDUTINIAI/FURGONINIAI SUNKVEŽIMIAI |
| Kėbulo tipas | Keleivinis furgonas |
| Spalva | Balta |
| Raktas | TAIP |
| Pavara | PRIEKINIŲ RATŲ PAVARA |
| Pavarų dėžė | AUTOMATINĖ |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 2.4L 4 |
| Cilindrai | 4 |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-12 01:17:23.485 | *NCS - Central Region / Lane - E | 2150.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 2 | 2026-06-09 19:23:10.624 | MN - Minneapolis / Lane - A | 2150.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA | ||
| 3 | 2026-06-05 01:41:42.419 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2550.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 4 | 2026-06-02 18:58:13.572 | MN - Minneapolis / Lane - A | 2550.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA | ||
| 5 | 2026-05-26 19:35:47.493 | MN - Minneapolis / Lane - A | 4200.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA | ||
| 6 | 2026-05-22 01:45:48.133 | *NCS - Central Region / Lane - D | 3000.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 7 | 2026-05-19 19:33:04.267 | MN - Minneapolis / Lane - A | 3000.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA | ||
| 8 | 2026-05-15 01:26:30.754 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2500.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 9 | 2026-05-12 19:56:08.888 | MN - Minneapolis / Lane - A | 1100.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA | ||
| 10 | 2026-05-08 01:28:51.767 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1400.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 11 | 2026-05-05 19:49:40.151 | MN - Minneapolis / Lane - A | 1400.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA | ||
| 12 | 2026-05-01 01:21:39.419 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2050.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 13 | 2026-04-28 18:55:27.708 | MN - Minneapolis / Lane - A | 2050.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA | ||
| 14 | 2026-04-24 01:34:31.609 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3800.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 15 | 2026-04-21 18:52:27.46 | MN - Minneapolis / Lane - A | 3800.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA | ||
| 16 | 2026-04-17 01:34:11.286 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2950.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 17 | 2026-04-14 19:10:48.033 | MN - Minneapolis / Lane - A | 2950.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA | ||
| 18 | 2026-04-09 21:26:57.203 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2600.0 | Parduota patvirtinus! | NE, USA | ||
| 19 | 2026-04-07 19:09:29.647 | MN - Minneapolis / Lane - A | 2550.0 | Parduota patvirtinus! | MN, USA |
Minimalus pasiūlymas Ridos skaitiklis: 509731.0(TIKRAS) +
Pažeidimas: MECHANINIS GEDIMAS/
Parduota patvirtinus! Ridos skaitiklis: 155450.0(TIKRAS) +
Pažeidimas: MECHANINIS GEDIMAS/
Parduota patvirtinus! Ridos skaitiklis: 155450.0(TIKRAS) +
Pažeidimas: MECHANINIS GEDIMAS/
Parduota patvirtinus! Ridos skaitiklis: 155450.0(TIKRAS) +
Pažeidimas: MECHANINIS GEDIMAS/
Parduota patvirtinus! Ridos skaitiklis: 155450.0(TIKRAS) +
Pažeidimas: MECHANINIS GEDIMAS/
Parduota patvirtinus! Ridos skaitiklis: 155450.0(TIKRAS) +
Pažeidimas: MECHANINIS GEDIMAS/