Pasiruošę rasti savo automobilį
Raskite kasdienius Copart aukcionų atnaujinimus
1. Lot: 50232854
| Dokumento tipas | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 0.0(NETIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | VISUR |
| Antrinis pažeidimas | |
| Numatoma mažmeninė vertė | 22000.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 26000.0 |
| VIN | 5ZT2SSJB4NE019237 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | |
|
|
|
| Transporto priemonės tipas | KEMPERIS (RV) |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Balta |
| Raktas | NE |
| Pavara | |
| Pavarų dėžė | AUTOMATINĖ |
| Kuras | |
| Variklis | |
| Cilindrai | |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-09 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - F | 200.0 | Parduota! | FLUSA |
2. Lot: 54587464
| Dokumento tipas | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 0.0(NETIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | VISUR |
| Antrinis pažeidimas | |
| Numatoma mažmeninė vertė | 36748.33 |
| Atkūrimo išlaidos | 0.0 |
| VIN | 5ZT2SSJB4NE019237 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | VEH LOC @ STH GASTON SUBLOT |
|
|
|
| Transporto priemonės tipas | KEMPERIS (RV) |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Dviejų tonų |
| Raktas | |
| Pavara | |
| Pavarų dėžė | |
| Kuras | |
| Variklis | |
| Cilindrai | |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-02 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 1200.0 | Parduota patvirtinus! | NYUSA | ||
| 2 | 2024-07-31 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1500.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 3 | 2024-07-26 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 1500.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-07-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1700.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 5 | 2024-07-19 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 1700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-07-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1850.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 7 | 2024-07-12 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 1850.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 8 | 2024-07-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2550.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 9 | 2024-07-05 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 2550.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-07-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1550.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 11 | 2024-06-28 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 1550.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 12 | 2024-05-30 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - C | 1900.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 13 | 2024-05-23 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - F | 1700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 14 | 2024-05-16 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - D | 1900.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA |
3. Lot: 67545344
| Dokumento tipas | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 0.0(NETIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | VISUR |
| Antrinis pažeidimas | |
| Numatoma mažmeninė vertė | 0.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 0.0 |
| VIN | 5ZT2SSJB4NE019237 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | VEH LOC @ STH GASTON SUBLOT |
|
|
|
| Transporto priemonės tipas | KEMPERIS (RV) |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Balta |
| Raktas | NE |
| Pavara | |
| Pavarų dėžė | |
| Kuras | |
| Variklis | |
| Cilindrai | |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-29 15:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 1050.0 | Parduota patvirtinus! | SCUSA | ||
| 2 | 2024-11-22 15:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 375.0 | Parduota patvirtinus! | SCUSA | ||
| 3 | 2024-11-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 200.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 4 | 2024-11-15 15:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 200.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-11-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 325.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 6 | 2024-11-08 15:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 325.0 | Parduota patvirtinus! | UEARE | ||
| 7 | 2024-11-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 200.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 8 | 2024-11-01 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 200.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-10-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 200.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 10 | 2024-10-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 350.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 11 | 2024-10-18 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 350.0 | Parduota patvirtinus! | SCUSA | ||
| 12 | 2024-10-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1000.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 13 | 2024-10-11 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 1000.0 | Parduota patvirtinus! | NCUSA | ||
| 14 | 2024-10-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 675.0 | Parduota patvirtinus! | PLPOL | ||
| 15 | 2024-10-04 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 500.0 | Parduota patvirtinus! | NYUSA | ||
| 16 | 2024-10-02 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 375.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 17 | 2024-09-27 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 350.0 | Parduota patvirtinus! | NCUSA | ||
| 18 | 2024-09-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 450.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 19 | 2024-09-20 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 450.0 | Parduota patvirtinus! | NYUSA | ||
| 20 | 2024-09-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 475.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 21 | 2024-09-13 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 475.0 | Parduota patvirtinus! | NYUSA | ||
| 22 | 2024-09-05 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - B | 750.0 | Parduota patvirtinus! | NYUSA | ||
| 23 | 2024-08-29 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - B | 200.0 | Parduota patvirtinus! | XXJPN | ||
| 24 | 2024-08-22 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - B | 425.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 25 | 2024-10-25 14:00:00.0 | SC - Columbia / Lane - A | 200.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA |
4. Lot: 86951374
| Dokumento tipas | CERTIFICATE OF TITLE |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 0.0(NETIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | VISUR |
| Antrinis pažeidimas | |
| Numatoma mažmeninė vertė | 0.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 0.0 |
| VIN | 5ZT2SSJB4NE019237 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | |
|
|
|
| Transporto priemonės tipas | KEMPERIS (RV) |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Balta |
| Raktas | |
| Pavara | |
| Pavarų dėžė | |
| Kuras | |
| Variklis | |
| Cilindrai | |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-04 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - D | 175.0 | Parduota patvirtinus! | SCUSA | ||
| 2 | 2025-02-25 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - D | 175.0 | Parduota patvirtinus! | SCUSA | ||
| 3 | 2025-03-20 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - F | 175.0 | Parduota patvirtinus! | SCUSA |