1. Lot: 53481214
Transporto priemonės duomenys:
| Dokumento tipas | CERTIFICATE OF TITLE |
| Automobilio būsena | Užsiveda ir važiuoja |
| Ridos skaitiklis: | 1.0(ATLEISTAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | NORMALUS NUSIDĖVĖJIMAS |
| Antrinis pažeidimas | MAŽI ĮLENKIMAI/ĮBRĖŽIMAI |
| Numatoma mažmeninė vertė | 17452.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 0.0 |
| VIN | 1JJV482W33L849253 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | |
| Transporto priemonės tipas | PRIEKABOS |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Balta |
| Raktas | TAIP |
| Pavara | |
| Pavarų dėžė | |
| Kuras | |
| Variklis | |
| Cilindrai | |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-24 14:00:00.0 | IN - Fort Wayne / Lane - A | 60.0 | Parduota patvirtinus! | OHUSA | ||
| 2 | 2024-05-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1150.0 | Parduota patvirtinus! | ILUSA | ||
| 3 | 2024-05-20 14:00:00.0 | IN - Fort Wayne / Lane - A | 1100.0 | Parduota patvirtinus! | GTGTM | ||
| 4 | 2024-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1000.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 5 | 2024-05-13 14:00:00.0 | IN - Fort Wayne / Lane - A | 1000.0 | Parduota patvirtinus! | GTGTM | ||
| 6 | 2024-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1150.0 | Parduota patvirtinus! | DFMEX | ||
| 7 | 2024-05-06 14:00:00.0 | IN - Fort Wayne / Lane - A | 550.0 | Parduota patvirtinus! | GTGTM |







