1. Lot: 0065548572
Transporto priemonės duomenys:
| Dokumento tipas | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 0.0(NETIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | PRIEKINĖ DALIS |
| Antrinis pažeidimas | MAŽI ĮLENKIMAI/ĮBRĖŽIMAI |
| Numatoma mažmeninė vertė | 0.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 0.0 |
| VIN | |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | |
| Transporto priemonės tipas | AUTOMOBILIS |
| Kėbulo tipas | |
| Spalva | Balta |
| Raktas | TAIP |
| Pavara | 4x4 su galiniu varančiuoju tiltu |
| Pavarų dėžė | AUTOMATINĖ |
| Kuras | HIBRIDINIS VARIKLIS |
| Variklis | 6.0L 8 |
| Cilindrai | 8 |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-01 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 3200.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 2 | 2023-01-31 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 3400.0 | Parduota patvirtinus! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-01-25 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 3400.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 4 | 2023-01-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 3600.0 | Parduota patvirtinus! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-01-18 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 3600.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 6 | 2023-01-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 3900.0 | Parduota! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-01-11 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 3900.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 8 | 2023-01-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4100.0 | Parduota! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-01-04 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 4100.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 10 | 2022-12-28 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 4300.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 11 | 2022-12-21 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 4850.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 12 | 2022-12-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 4950.0 | Parduota! | CAUSA | ||
| 13 | 2022-12-14 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 4950.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 14 | 2022-12-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 4600.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 15 | 2022-12-07 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 550.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 16 | 2022-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5200.0 | Parduota! | CAUSA | ||
| 17 | 2022-11-30 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 5200.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 18 | 2022-11-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 5600.0 | Parduota patvirtinus! | CAUSA | ||
| 19 | 2022-11-23 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 5600.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 20 | 2022-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 5700.0 | Parduota! | CAUSA | ||
| 21 | 2022-11-16 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 5700.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA | ||
| 22 | 2022-11-15 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 5700.0 | Parduota patvirtinus! | CAUSA | ||
| 23 | 2022-11-09 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 5700.0 | Parduota patvirtinus! | MAUSA |







