2023 FOREST RIVER FREEDOM EXPRESS
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 1.0(PĀRSNIEDZ MEHĀNISKĀS ROBEŽAS) +
Bojājums: NORMĀLS NODILUMS/VANDĀLISMS
Gatavs atrast savu automašīnu
Atrodiet ikdienas atjauninājumus no Copart izsolēm
1. Lot: 79652975
| Dok. veids | VEHICLE CERT OF OWNERSHIP-TITL (P) |
| Auto statuss | |
| Odometrs: | 1.0(PĀRSNIEDZ MEHĀNISKĀS ROBEŽAS) |
| Galvenais bojājums | NORMĀLS NODILUMS |
| Otrais bojājums | VANDĀLISMS |
| Aplēstā mazumtirdzniecības vērtība | 0.0 |
| Atgūšanas izmaksas | 0.0 |
| VIN | 5ZT2FEUB5PW025949 |
| Pārdevējs | |
| Piezīmes | {"Offsite Sales","No License Required"} |
|
|
|
| Transportlīdzekļa tips | KEMPERIS (RV) |
| Virsbūves stils | Piekabe |
| Krāsa | Balts |
| Atslēga | JĀ |
| Piedziņa | Nezināma |
| Pārnesumkārba | NEZINĀMA |
| Degviela | Nezināms |
| Dzinējs | |
| Cilindri | |
| Nr. | Datums | Izsole | Dalībnieki | Izsoles veids | Pēdējais solījums | Pārdošanas statuss | Pircēja atrašanās vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-25 20:47:50.128 | OR - Portland North / Lane - A | 6000.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA | ||
| 2 | 2026-03-23 21:50:21.296 | OR - Portland North / Lane - A | 8000.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA | ||
| 3 | 2026-03-17 18:01:26.603 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - E | 8000.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | TX, USA | ||
| 4 | 2026-03-10 17:59:44.311 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - E | 8000.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | TX, USA | ||
| 5 | 2026-03-03 18:51:48.754 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - E | 5100.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA | ||
| 6 | 2026-04-14 02:05:41.17 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7900.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | XX | ||
| 7 | 2026-04-08 21:28:46.637 | OR - Portland North / Lane - A | 6100.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | ID, USA | ||
| 8 | 2026-04-06 21:53:42.173 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7600.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | XX | ||
| 9 | 2026-04-01 21:03:37.515 | OR - Portland North / Lane - A | 6300.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA | ||
| 10 | 2026-03-30 21:17:35.334 | OR - Portland North / Lane - A | 6000.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA |
2. Lot: 92703345
| Dok. veids | VEHICLE CERT OF OWNERSHIP-TITL (P) |
| Auto statuss | |
| Odometrs: | 0.0(NAV FAKTISKAIS) |
| Galvenais bojājums | VISUR APKĀRT |
| Otrais bojājums | NELIELI IESPIEDUMI/SKRĀPĒJUMI |
| Aplēstā mazumtirdzniecības vērtība | 0.0 |
| Atgūšanas izmaksas | 0.0 |
| VIN | 5ZT2FEUB5PW025949 |
| Pārdevējs | |
| Piezīmes | {"Offsite Sales","Hot Items","No License Required"} |
|
|
|
| Transportlīdzekļa tips | KEMPERIS (RV) |
| Virsbūves stils | |
| Krāsa | Balts |
| Atslēga | NĒ |
| Piedziņa | |
| Pārnesumkārba | |
| Degviela | |
| Dzinējs | |
| Cilindri | |
| Nr. | Datums | Izsole | Dalībnieki | Izsoles veids | Pēdējais solījums | Pārdošanas statuss | Pircēja atrašanās vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-22 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 4950.0 | Minimālā cena | USA, OR | ||
| 2 | 2025-12-02 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 4350.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | FLUSA | ||
| 3 | 2025-11-18 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - F | 6400.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | WAUSA |
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 1.0(PĀRSNIEDZ MEHĀNISKĀS ROBEŽAS) +
Bojājums: NORMĀLS NODILUMS/VANDĀLISMS
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 1.0(PĀRSNIEDZ MEHĀNISKĀS ROBEŽAS) +
Bojājums: NORMĀLS NODILUMS/VANDĀLISMS
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 1.0(PĀRSNIEDZ MEHĀNISKĀS ROBEŽAS) +
Bojājums: NORMĀLS NODILUMS/VANDĀLISMS