1. Lot: 61379315
Voertuigdetails:
| Doc Type | CERTIFICATE OF TITLE |
| Autostatus | |
| Kilometerteller: | 0.0(VRIJGESTELD) |
| Primaire Schade | ONDERSTEL |
| Secundaire Schade | AFGEWEZEN REPARATIE |
| Geschatte Detailhandelswaarde | 34850.0 |
| Herstelkosten | 0.0 |
| VIN | 5DN1153574B000410 |
| Verkoper | |
| Notities | |
| Voertuigtype | AANHANGERS |
| Carrosseriestijl | |
| Kleur | Blauwgroen |
| Sleutel | NEE |
| Aandrijving | |
| Transmissie | AUTOMATISCH |
| Brandstof | |
| Motor | |
| Cilinders | |
| N | Datum | Veiling | Deelnemers | Veilingtype | Laatste Bod | Verkoopstatus | Locatie Koper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-21 18:00:00.0 | UT - Ogden / Lane - A | 20.0 | Verkocht onder voorbehoud! | UTUSA | ||
| 2 | 2025-07-17 01:00:00.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 2.0 | Verkocht onder voorbehoud! | XX | ||
| 3 | 2025-07-14 18:00:00.0 | UT - Ogden / Lane - A | 2.0 | Verkocht onder voorbehoud! | BCCAN | ||
| 4 | 2025-07-11 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 175.0 | Verkocht onder voorbehoud! | XX | ||
| 5 | 2025-07-08 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - E | 175.0 | Verkocht onder voorbehoud! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-07-04 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2.0 | Verkocht onder voorbehoud! | XX | ||
| 7 | 2025-07-01 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - D | 2.0 | Verkocht onder voorbehoud! | IAUSA |







