2021 HONDA PASSPORT EXL
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 46811.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Wandalizm
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 62698894
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 84706.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Wandalizm |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 25768.54 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5FNYF8H57MB000634 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Szary |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 3.5L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-21 14:00:00.0 | NC - China Grove / Lane - A | 11700.0 | Sprzedano! | NCUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 46811.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Wandalizm
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 46811.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Wandalizm