2000 HONDA CIVIC BASE
Sprzedano! Licznik kilometrów: 144079.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 29312699
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Pojazdy ulepszone |
| Licznik kilometrów: | 239801.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 2510.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 2HGEJ6613XH565615 |
| Sprzedawca | CSAA |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | Sedan 4D |
| Kolor | Srebrny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 1.6L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-30 20:09:59.0 | PA - Pittsburgh South / Lane - B | 1276 | 125.0 | Sprzedano! | Starting Bid |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 144079.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 66694.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 156134.0(Zwolniony) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 253383.0(Zwolniony) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 108762.0(Zwolniony) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok