2007 INTERNATIONAL 4000 4300
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Zwolniony) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 68081695
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 279520.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzenie mechaniczne |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1HTMMMMM2HH519612 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Średni wóz dostawczy |
| Styl nadwozia | Konwencjonalny |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Diesel |
| Silnik | 6.7L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-08 18:00:00.0 | MN - St. Cloud / Lane - A | 4000.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 2 | 2025-11-13 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 5700.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 3 | 2025-10-16 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 7300.0 | Sprzedano! | XX | ||
| 4 | 2025-10-09 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 7700.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 5 | 2025-10-06 17:00:00.0 | MN - St. Cloud / Lane - A | 7700.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 6 | 2025-09-29 17:00:00.0 | MN - St. Cloud / Lane - A | 6500.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 7 | 2025-09-25 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 8700.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 8 | 2025-09-22 17:00:00.0 | MN - St. Cloud / Lane - A | 8700.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 9 | 2025-09-18 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 9100.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 10 | 2025-09-15 17:00:00.0 | MN - St. Cloud / Lane - A | 9100.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 11 | 2025-09-08 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - B | 8500.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 12 | 2025-09-05 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 9300.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 13 | 2025-09-02 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - C | 8500.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 14 | 2025-08-18 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - D | 10500.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 15 | 2025-11-10 18:00:00.0 | MN - St. Cloud / Lane - A | 5700.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 16 | 2025-11-17 18:00:00.0 | MN - St. Cloud / Lane - A | 5300.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Zwolniony) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 214866.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 363349.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Normalne zużycie
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 279520.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 214866.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 133027.0(Zwolniony) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Brak danych