2016 JEEP COMPASS SPORT
Sprzedano! Licznik kilometrów: 137838.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 66390275
| Rodzaj dokumentu | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 72043.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 10647.48 |
| Koszt naprawy | 10647.48 |
| VIN | 1C4NJDBB8GD508938 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Czerwony |
| Klucz | EXM |
| Naped | 4x4 z napędem na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.4L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 14:00:00.0 | ME - Windham / Lane - B | 150.0 | Sprzedano za zgodą! | NHUSA | ||
| 2 | 2025-10-22 14:00:00.0 | ME - Windham / Lane - B | 175.0 | Sprzedano za zgodą! | NHUSA | ||
| 3 | 2025-10-15 14:00:00.0 | ME - Windham / Lane - B | 150.0 | Sprzedano za zgodą! | NHUSA | ||
| 4 | 2025-10-08 14:00:00.0 | ME - Windham / Lane - B | 200.0 | Sprzedano za zgodą! | NHUSA | ||
| 5 | 2025-10-01 14:00:00.0 | ME - Windham / Lane - A | 150.0 | Sprzedano za zgodą! | MEUSA |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 137838.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 162300.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 244960.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 69814.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 151376.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 125542.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok