2014 JEEP WRANGLER U SPORT
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 114565.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 43455713
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 60860.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 31528.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1C4BJWDG9JL809240 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Srebrny |
| Klucz | Tak |
| Naped | 4x4 z napędem na tylne koła |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Elastyczne paliwo |
| Silnik | 3.6L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 13800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-05-15 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 13800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-05-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 14800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-05-08 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 14800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-05-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 14800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-04-17 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 15600.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-04-03 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 14900.0 | Sprzedano za zgodą! | NVUSA | ||
| 8 | 2023-03-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 15800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-03-27 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 15800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-03-23 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 8600.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-03-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 15400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-03-20 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 15400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-03-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 15400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-03-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 15400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-03-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 15200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-03-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 15200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 114565.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 115061.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 66647.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 88893.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 46691.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 34616.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Drobne wgniecenia/Zarysowania