Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 28782128
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 44819.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Woda/Powódź |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 15554.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1C4NJCBA9GD567580 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Srebrny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.0L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-01 19:40:24.0 | Billings / Lane - A | 5131 | 6200.0 | Sprzedano za zgodą! | FLORIDA | |
| 2 | 2018-05-25 21:13:12.0 | Atlanta South / Lane - B | 5657 | 7400.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS | |
| 3 | 2018-05-11 21:40:24.0 | Fredericksburg-South / Lane - A | 5573 | 7100.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS | |
| 4 | 2018-04-27 22:12:16.0 | Bowling Green / Lane - A | 6718 | 7400.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS | |
| 5 | 2018-04-20 19:27:16.0 | St. Louis / Lane - A | 4125 | 7800.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS | |
| 6 | 2018-04-06 19:24:26.0 | Taunton / Lane - A | 3771 | 7900.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS | |
| 7 | 2018-03-30 19:18:38.0 | Indianapolis / Lane - A | 4281 | 6800.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS | |
| 8 | 2018-03-23 21:13:23.0 | Pulaski / Lane - A | 10610 | 6200.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS |
2. Lot: 39643107
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE |
| Status pojazdu | Pojazdy ulepszone |
| Licznik kilometrów: | 44819.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Woda/Powódź |
| Drugorzędne uszkodzenie | Skażenie biologiczne/Chemiczne |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 12577.0 |
| Koszt naprawy | 12577.0 |
| VIN | 1C4NJCBA9GD567580 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | VEHICLE AT SUB LOT |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Srebrny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.0L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-09 22:31:42.0 | Nashville / Lane - A | 3936 | 5300.0 | Sprzedano! | TEXAS |