2018 RAM 1500 ST
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Woda/Powódź/
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 79417254
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 0.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Woda/Powódź |
| Drugorzędne uszkodzenie | |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 17855.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1C6RR7FT4JS216275 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Złoty |
| Klucz | Tak |
| Naped | 4x4 z napędem na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 5.7L 8 |
| Cylindry | 8 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2000.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-01-24 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - B | 1900.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 3 | 2025-01-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3100.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 4 | 2025-01-17 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - B | 3100.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 5 | 2025-01-15 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2300.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 6 | 2025-01-10 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - B | 2300.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 7 | 2025-01-08 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3000.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 8 | 2025-01-03 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - B | 2600.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 9 | 2025-01-01 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2300.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 10 | 2024-12-27 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - A | 2300.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 11 | 2024-12-20 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - B | 550.0 | Sprzedano za zgodą! | LYLBY | ||
| 12 | 2024-12-18 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2500.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 13 | 2024-12-13 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - A | 2500.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 14 | 2024-12-06 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - A | 2650.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 15 | 2024-12-04 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1900.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 16 | 2024-11-29 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - A | 1900.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 17 | 2024-11-22 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - B | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 18 | 2024-11-15 15:00:00.0 | FL - Tallahassee / Lane - B | 2550.0 | Sprzedano za zgodą! | NEUSA | ||
| 19 | 2024-12-11 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2650.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 20 | 2024-11-27 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 21 | 2024-11-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2550.0 | Sprzedano za zgodą! | XX |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Woda/Powódź/
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Woda/Powódź/
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Woda/Powódź/