2015 RAM PROMASTER
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 312229.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 46278928
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Status pojazdu | Program uruchamiania silnika |
| Licznik kilometrów: | 11103.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 26000.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3C6TRVBF7JE114118 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-11-02 17:50:59.0 | TX - Houston / Lane - I | 1753 | 3650.0 | Sprzedano za zgodą! | NEW JERSEY | |
| 2 | 2018-10-19 17:56:15.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1580 | 6300.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS | |
| 3 | 2018-10-05 18:06:02.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - G | 1962 | 6800.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS | |
| 4 | 2018-09-21 19:34:57.0 | Sayreville / Lane - B | 3758 | 7500.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 312229.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 167662.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok