2014 RAM 2500 ST
Sprzedano! Licznik kilometrów: 194301.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 41430098
| Rodzaj dokumentu | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Status pojazdu | Pojazdy ulepszone |
| Licznik kilometrów: | 4771.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 43467.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3C6UR5CL2GG281273 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | Pikap załogowy |
| Kolor | Czarny |
| Klucz | Tak |
| Naped | 4x4 z napędem na tylne koła |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Diesel |
| Silnik | 6.7L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-28 19:20:31.0 | MN - St. Cloud / Lane - B | 1998 | 12600.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 2 | 2018-12-27 02:51:49.0 | WA - North Seattle / Lane - B | 2031 | 12000.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-12-21 19:17:47.0 | MN - St. Cloud / Lane - C | 1834 | 12000.0 | Sprzedano za zgodą! | WISCONSIN | |
| 4 | 2018-12-19 02:28:18.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1724 | 12800.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 5 | 2018-12-14 18:25:23.0 | MN - St. Cloud / Lane - B | 939 | 12800.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 6 | 2018-11-16 18:39:37.0 | MN - St. Cloud / Lane - B | 1268 | 12400.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 7 | 2018-11-14 02:43:05.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2543 | 10800.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-11-09 19:04:55.0 | MN - St. Cloud / Lane - B | 1695 | 10800.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 9 | 2018-11-07 02:29:43.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2248 | 12500.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 10 | 2018-11-02 17:58:46.0 | MN - St. Cloud / Lane - B | 1722 | 12500.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 11 | 2018-10-31 01:22:35.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 1306 | 11500.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 12 | 2018-10-26 18:26:13.0 | MN - St. Cloud / Lane - B | 2163 | 11500.0 | Sprzedano za zgodą! | IOWA | |
| 13 | 2018-10-24 01:38:44.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 2364 | 13500.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 14 | 2018-10-19 18:13:36.0 | MN - St. Cloud / Lane - B | 1822 | 13500.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 15 | 2018-10-03 01:33:53.0 | Charleston / Lane - A | 1893 | 12900.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 16 | 2018-09-26 01:30:23.0 | Portland / Lane - A | 1310 | 12700.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 17 | 2018-09-21 18:03:46.0 | Knoxville / Lane - B | 1747 | 12700.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 18 | 2018-09-19 01:25:04.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 1228 | 12900.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 19 | 2018-09-14 17:39:44.0 | CA - Van Nuys / Lane - A | 1291 | 12900.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 20 | 2018-09-12 01:43:23.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2311 | 12300.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 21 | 2018-09-07 18:27:55.0 | MN - St. Cloud / Lane - B | 2153 | 12300.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 22 | 2018-09-06 01:25:21.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 1832 | 12000.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 23 | 2018-08-31 17:39:26.0 | MN - St. Cloud / Lane - C | 1209 | 12000.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 24 | 2018-08-29 01:28:45.0 | FL - Orlando North / Lane - D | 1968 | 13700.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 25 | 2018-08-24 17:25:23.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - D | 1064 | 13700.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 26 | 2018-08-22 01:30:06.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2111 | 13300.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 27 | 2018-08-17 17:56:36.0 | FL - West Palm Beach / Lane - C | 916 | 13300.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 28 | 2018-08-15 01:26:01.0 | South Bend / Lane - B | 1728 | 15600.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 29 | 2018-08-10 18:22:19.0 | Dallas/Ft Worth / Lane - C | 2054 | 15600.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA | |
| 30 | 2018-08-08 01:21:06.0 | LA - Shreveport / Lane - B | 1678 | 14900.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 31 | 2018-08-03 18:05:23.0 | Atlantic Canada Auction / Lane - D | 1976 | 14900.0 | Sprzedano za zgodą! | MINNESOTA |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 194301.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok