2022 RAM PROMASTER CITY
Sprzedano! Licznik kilometrów: 27240.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Uszkodzony bok
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 54181426
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Program uruchamiania silnika |
| Licznik kilometrów: | 94728.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Drugorzędne uszkodzenie | Podwozie |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 10425.0 |
| Koszt naprawy | 16364.6 |
| VIN | ZFBERFABXJ6L85065 |
| Sprzedawca | GEICO |
| Uwagi | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ pojazdu | Średni wóz dostawczy |
| Styl nadwozia | FURGON PASAŻERSKI |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.4L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-17 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 150.0 | Sprzedaż bez ceny minimalnej | USA, CA |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 27240.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Uszkodzony bok
Po zatwierdzeniu Licznik kilometrów: 150310.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Uszkodzony tył
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 82567.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 73325.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 167220.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 167220.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Uszkodzony bok