2018 RAM PROMASTER 1500 STANDARD
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 186931.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 46140604
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 186656.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 23958.38 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3C6TRVAG4JE108567 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elastyczne paliwo |
| Silnik | 3.6L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-31 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 2250.0 | Sprzedano za zgodą! | PAUSA | ||
| 2 | 2025-01-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 3050.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 3 | 2025-01-24 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 2350.0 | Sprzedano za zgodą! | OHUSA | ||
| 4 | 2025-01-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1600.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 5 | 2025-01-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1400.0 | Sprzedano za zgodą! | MIUSA | ||
| 6 | 2024-12-18 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1000.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 7 | 2024-12-13 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 975.0 | Sprzedano za zgodą! | NJUSA | ||
| 8 | 2024-09-18 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 1250.0 | Sprzedano za zgodą! | MAUSA | ||
| 9 | 2024-09-11 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 3250.0 | Sprzedano za zgodą! | OHUSA | ||
| 10 | 2024-09-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 3350.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 11 | 2024-09-04 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 1650.0 | Sprzedano za zgodą! | OHUSA | ||
| 12 | 2024-08-28 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 675.0 | Sprzedano za zgodą! | MAUSA | ||
| 13 | 2024-08-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1400.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 14 | 2024-08-21 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1400.0 | Sprzedano za zgodą! | MAUSA | ||
| 15 | 2024-07-10 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 850.0 | Sprzedano za zgodą! | XXPOL | ||
| 16 | 2024-07-03 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 1500.0 | Sprzedano za zgodą! | OHUSA | ||
| 17 | 2024-06-26 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 675.0 | Sprzedano za zgodą! | OHUSA | ||
| 18 | 2024-05-29 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1300.0 | Sprzedano za zgodą! | WIUSA | ||
| 19 | 2024-05-10 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - C | 1550.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 20 | 2024-05-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5600.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 21 | 2024-05-03 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 1750.0 | Sprzedano za zgodą! | OHUSA | ||
| 22 | 2024-05-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5600.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 23 | 2024-04-26 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 500.0 | Sprzedano za zgodą! | OHUSA | ||
| 24 | 2024-04-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2700.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 25 | 2024-04-19 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 2700.0 | Sprzedano za zgodą! | NJUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 186931.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 64896.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 206755.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Woda/Powódź/Uszkodzony przód
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 13547.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Dach/Górna część
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 111991.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok