2019 RAM PROMASTER 2500 HIGH
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 181709.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Uszkodzony bok
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 67684875
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 109218.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 20987.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3C6TRVDGXHE510387 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Średni wóz dostawczy |
| Styl nadwozia | Van towarowy |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elastyczne paliwo |
| Silnik | 3.6L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-22 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 6800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-09-15 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 3450.0 | Sprzedano za zgodą! | SCUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 181709.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 24975.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 10706.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 166700.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 41788.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Uszkodzony przód
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok