2012 TESLA MODEL S
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 68029.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 0062289482
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE (P) |
| Status pojazdu | Program uruchamiania silnika |
| Licznik kilometrów: | 82395.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 32469.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1CG5DFP09535 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | Hatchback |
| Kolor | Zielony |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elektryczny |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-08 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 13200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 2 | 2022-12-05 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 13200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2022-12-01 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 12900.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 4 | 2022-11-28 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 12900.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 5 | 2022-11-24 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 12500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 6 | 2022-11-21 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 12500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 7 | 2022-11-17 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 13800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 8 | 2022-11-14 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 13800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 9 | 2022-11-10 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 13200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 10 | 2022-11-07 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 13200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 11 | 2022-10-31 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 13400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 12 | 2022-10-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 13700.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 13 | 2022-10-24 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 13700.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 14 | 2022-10-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 13700.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 15 | 2022-10-17 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 13700.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA |
2. Lot: 0073596292
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Program uruchamiania silnika |
| Licznik kilometrów: | 82395.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 31479.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1CG5DFP09535 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Zielony |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Elektryczny |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 10400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-02-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 10400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 10500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-02-20 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 10500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 10200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-02-13 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 7800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 11800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-02-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 11800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-02-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 11800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-01-30 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 11800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-01-26 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 12500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-01-23 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 12500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-01-19 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 12400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA |
3. Lot: 73596292
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Program uruchamiania silnika |
| Licznik kilometrów: | 82395.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 31479.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1CG5DFP09535 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Zielony |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Elektryczny |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-15 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 7600.0 | Sprzedano za zgodą! | WAUSA | ||
| 2 | 2023-05-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 7900.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-05-08 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 7900.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-05-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 8500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-04-17 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 8500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-04-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 9200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-04-10 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 9200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-04-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 8500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-04-03 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 8500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-03-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 9400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-03-27 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 9400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-03-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 9500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-03-20 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 9500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-03-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 9500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-03-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 9500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-03-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 9500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-03-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 9500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 68029.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 60744.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył