2020 TESLA MODEL S
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 44604093
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 0.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 21500.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1H16EFP52321 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Czarny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elektryczny |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-14 14:00:00.0 | IN - Indianapolis / Lane - B | 3800.0 | Sprzedano za zgodą! | PLPOL | ||
| 2 | 2023-04-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-04-07 14:00:00.0 | IN - Indianapolis / Lane - B | 3500.0 | Sprzedano za zgodą! | PLPOL | ||
| 4 | 2023-04-05 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2850.0 | Sprzedano za zgodą! | BCCAN | ||
| 5 | 2023-03-31 17:00:00.0 | IN - Indianapolis / Lane - B | 2350.0 | Sprzedano za zgodą! | PLPOL |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 72527.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 84133.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych