2024 TESLA MODEL S
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 52564784
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 133320.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 45540.0 |
| Koszt naprawy | 5526.0 |
| VIN | 5YJSA1E12HF190037 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elektryczny |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-22 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 9600.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 2 | 2024-07-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 10200.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 3 | 2024-07-15 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 10200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 4 | 2024-07-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10400.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 5 | 2024-07-08 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 10400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 6 | 2024-07-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 10600.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 7 | 2024-07-01 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 10600.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 8 | 2024-06-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10800.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 9 | 2024-06-24 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 10800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 10 | 2024-06-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 11000.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 11 | 2024-06-17 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 11000.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 12 | 2024-06-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 11200.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 13 | 2024-06-10 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 11200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 14 | 2024-06-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 12400.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 15 | 2024-06-03 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 12400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 16 | 2024-05-31 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 12600.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 17 | 2024-05-28 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 12600.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 18 | 2024-05-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 12800.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 19 | 2024-05-20 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 12800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 20 | 2024-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13000.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 21 | 2024-05-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 13000.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 22 | 2024-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13200.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 23 | 2024-05-06 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 13200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 19112.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 37468.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Uszkodzony przód
Sprzedano! Licznik kilometrów: 106003.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył
Sprzedano! Licznik kilometrów: 60818.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył