2023 TESLA MODEL Y
Sprzedano! Licznik kilometrów: 46396.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 0063132202
| Rodzaj dokumentu | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 43281.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 74808.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5YJYGDEE5LF007199 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elektryczny |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 16800.0 | Sprzedano za zgodą! | NYUSA | ||
| 2 | 2023-02-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 18200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-23 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 18200.0 | Sprzedano za zgodą! | PAUSA | ||
| 4 | 2023-02-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 15900.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-16 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 15900.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 6 | 2023-02-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 17100.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-02-09 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 17100.0 | Sprzedano za zgodą! | PAUSA | ||
| 8 | 2023-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 17400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-02-02 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 17400.0 | Sprzedano za zgodą! | PAUSA | ||
| 10 | 2023-01-31 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 17800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-01-26 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 17800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 12 | 2023-01-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 18300.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-01-19 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 18300.0 | Sprzedano za zgodą! | NYUSA | ||
| 14 | 2023-01-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 16900.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-01-12 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 16900.0 | Sprzedano za zgodą! | NYUSA | ||
| 16 | 2023-01-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 18800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-01-05 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 18800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 18 | 2022-12-29 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 19800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 19 | 2022-12-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 19000.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 20 | 2022-12-22 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 19000.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 21 | 2022-12-15 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 20000.0 | Sprzedano za zgodą! | PAUSA | ||
| 22 | 2022-12-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 19200.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 23 | 2022-12-08 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 19200.0 | Sprzedano za zgodą! | NYUSA | ||
| 24 | 2022-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 19800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 25 | 2022-12-01 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 19800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 26 | 2022-11-30 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 20000.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 27 | 2022-11-25 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 20000.0 | Sprzedano za zgodą! | PAUSA | ||
| 28 | 2022-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 20400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 29 | 2022-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 20400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 30 | 2022-11-17 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 20400.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 31 | 2022-11-15 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 21800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 32 | 2022-11-10 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 21800.0 | Sprzedano za zgodą! | PAUSA |
2. Lot: 63132202
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 43281.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 74808.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5YJYGDEE5LF007199 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elektryczny |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-23 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 16500.0 | Sprzedano za zgodą! | TXUSA | ||
| 2 | 2023-03-16 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 16300.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 3 | 2023-03-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 16100.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-03-09 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 16100.0 | Sprzedano za zgodą! | NYUSA | ||
| 5 | 2023-03-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 16800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 46396.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 627.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Uszkodzony przód
Sprzedano! Licznik kilometrów: 43954.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 7704.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 28311.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył
Sprzedano! Licznik kilometrów: 1167.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok