2009 TOYOTA TACOMA ACCESS CAB
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 270272.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 68390813
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 106280.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 19224.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5TFTX4CN2FX063480 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | Kabina klubowa |
| Kolor | Dwukolorowy |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.7L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-21 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 3800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-02-14 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 2800.0 | Sprzedano za zgodą! | 05DEU | ||
| 3 | 2024-02-07 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 2150.0 | Sprzedano za zgodą! | MIUSA | ||
| 4 | 2024-01-31 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 4050.0 | Sprzedano za zgodą! | TMMEX | ||
| 5 | 2024-01-24 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 4400.0 | Sprzedano za zgodą! | NLMEX | ||
| 6 | 2024-01-17 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 3550.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-01-10 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 6300.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-12-27 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 4200.0 | Sprzedano za zgodą! | GTGTM | ||
| 9 | 2023-12-20 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 3300.0 | Sprzedano za zgodą! | ORUSA | ||
| 10 | 2023-12-13 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 6100.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-12-06 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 3100.0 | Sprzedano za zgodą! | CHMEX | ||
| 12 | 2023-11-29 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 6300.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-11-22 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 5900.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-11-15 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 6000.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-11-08 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 6800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-10-25 14:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 7900.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-10-18 14:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 9400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 270272.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 198375.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 162827.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 239135.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Normalne zużycie
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 231854.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 227544.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Drobne wgniecenia/Zarysowania