2017 UTILITY TRAILER
Sprzedano! Licznik kilometrów: 27209.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 50533833
| Rodzaj dokumentu | BILL OF SALE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 0.0(Zwolniony) |
| Główne uszkodzenie | Całkowite uszkodzenie |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 121249.75 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1C9SC3039W1048170 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Przyczepy |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Czarny |
| Klucz | EXM |
| Naped | |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-08 17:00:00.0 | AL - Mobile South / Lane - A | 80.0 | Sprzedano za zgodą! | ALUSA | ||
| 2 | 2023-08-01 17:00:00.0 | AL - Mobile South / Lane - A | 125.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 3 | 2023-07-25 17:00:00.0 | AL - Mobile South / Lane - A | 90.0 | Sprzedano za zgodą! | MOUSA | ||
| 4 | 2023-07-18 17:00:00.0 | AL - Mobile South / Lane - A | 90.0 | Sprzedano za zgodą! | MOUSA | ||
| 5 | 2023-07-11 17:00:00.0 | AL - Mobile South / Lane - A | 325.0 | Sprzedano za zgodą! | MOUSA | ||
| 6 | 2023-07-05 17:00:00.0 | AL - Mobile South / Lane - A | 80.0 | Sprzedano za zgodą! | ALUSA | ||
| 7 | 2023-06-27 17:00:00.0 | AL - Mobile South / Lane - A | 80.0 | Sprzedano za zgodą! | ALUSA | ||
| 8 | 2023-06-20 20:00:00.0 | AL - Mobile South / Lane - A | 80.0 | Sprzedano za zgodą! | ALUSA | ||
| 9 | 2023-05-18 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - E | 250.0 | Sprzedano za zgodą! | TXUSA | ||
| 10 | 2023-05-11 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - F | 325.0 | Sprzedano za zgodą! | NYUSA |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 27209.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Zwolniony) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Uszkodzony przód
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Brak danych