2013 UTILITY TRAILER
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 51631558
| Rodzaj dokumentu | CERT OF TITLE-REBUILDABLE SLVG |
| Status pojazdu | Pojazdy ulepszone |
| Licznik kilometrów: | 0.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1UYVS2535HM809336 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | MILEAGE: FL TITLE IS EXEMPT |
|
|
|
| Typ pojazdu | Przyczepy |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Zwolniony |
| Naped | |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-07 15:28:09.0 | Atlanta East / Lane - B | 1599 | 2000.0 | Sprzedano za zgodą! | FLORIDA | |
| 2 | 2019-01-04 02:52:45.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1815 | 1350.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-12-31 16:26:46.0 | SC - Spartanburg / Lane - C | 2514 | 675.0 | Sprzedano za zgodą! | NORTH CAROLINA | |
| 4 | 2018-12-28 02:54:53.0 | CT - Hartford / Lane - B | 1764 | 1050.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 5 | 2018-12-24 17:32:44.0 | GA - Fairburn / Lane - B | 4004 | 300.0 | Sprzedano za zgodą! | ALABAMA | |
| 6 | 2018-12-20 02:49:42.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1611 | 2600.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 7 | 2018-12-17 17:25:24.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 3613 | 1550.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-12-13 02:17:37.0 | Jackson / Lane - A | 821 | 3350.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-12-10 17:29:20.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 4047 | 3300.0 | Sprzedano za zgodą! | MEXICO | |
| 10 | 2018-12-06 02:30:33.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1222 | 1450.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 11 | 2018-12-03 17:25:57.0 | IL - Chicago North / Lane - B | 4386 | 1450.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 12 | 2018-11-29 03:02:40.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2109 | 3500.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 13 | 2018-11-26 15:46:21.0 | Little Rock / Lane - A | 1700 | 50.0 | Sprzedano za zgodą! | NORTH CAROLINA | |
| 14 | 2018-11-22 02:56:33.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1802 | 4850.0 | Sprzedano za zgodą! | NORTH CAROLINA | |
| 15 | 2018-11-19 17:24:21.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 3216 | 1400.0 | Sprzedano za zgodą! | NORTH CAROLINA | |
| 16 | 2018-11-15 02:04:48.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 662 | 2500.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 17 | 2018-11-12 17:50:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 5281 | 1650.0 | Sprzedano za zgodą! | GEORGIA |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Zwolniony) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Brak danych