Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 45940384
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Program uruchamiania silnika |
| Licznik kilometrów: | 49674.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1UYVS253XBU109206 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Przyczepy |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | EXM |
| Naped | |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-19 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 1900.0 | Sprzedano za zgodą! | AGMEX | ||
| 2 | 2024-06-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4000.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-06-12 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 250.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 4 | 2024-06-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 3050.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 5 | 2024-06-05 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 3050.0 | Sprzedano za zgodą! | SCUSA | ||
| 6 | 2024-06-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2000.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-05-29 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 375.0 | Sprzedano za zgodą! | SCUSA | ||
| 8 | 2024-05-22 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 1100.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-05-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 4550.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 10 | 2024-05-15 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 4300.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 11 | 2024-05-08 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 3550.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 12 | 2024-04-29 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 4600.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 13 | 2024-04-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3600.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 14 | 2024-04-22 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 2700.0 | Sprzedano za zgodą! | SAMEX | ||
| 15 | 2024-04-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 7000.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 16 | 2024-04-15 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 7000.0 | Sprzedano za zgodą! | KYUSA | ||
| 17 | 2024-04-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5500.0 | Sprzedano za zgodą! | CHMEX | ||
| 18 | 2024-04-08 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 5100.0 | Sprzedano za zgodą! | TNUSA | ||
| 19 | 2024-04-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6700.0 | Sprzedano za zgodą! | MEX | ||
| 20 | 2024-04-01 14:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 4850.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 21 | 2024-03-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2650.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA |
2. Lot: 67617594
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 0.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Drugorzędne uszkodzenie | Normalne zużycie |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1UYVS253XBU109206 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Przyczepy |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-25 01:00:00.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 9900.0 | Sprzedano za zgodą! | CHMEX | ||
| 2 | 2024-09-20 18:00:00.0 | TX - El Paso / Lane - A | 9800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2024-09-13 18:00:00.0 | TX - El Paso / Lane - A | 7600.0 | Sprzedano za zgodą! | CZMEX |