2019 VOLKSWAGEN TIGUAN SE
Sprzedano! Licznik kilometrów: 70601.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Uszkodzona rama
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 54984015
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | |
| Licznik kilometrów: | 108727.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Całkowite uszkodzenie |
| Drugorzędne uszkodzenie | Rozebrany |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3VV3B7AX9JM024440 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Zielony |
| Klucz | EXM |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.0L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - B | 1950.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 2 | 2025-10-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1650.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 3 | 2025-10-06 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 1650.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 4 | 2025-09-29 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 1750.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 5 | 2025-09-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1800.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 6 | 2025-09-22 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 1800.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 7 | 2025-09-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1800.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 8 | 2025-09-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2000.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 9 | 2025-09-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2000.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 10 | 2025-08-18 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 11 | 2025-08-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 12 | 2025-08-11 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 13 | 2025-08-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 14 | 2025-08-04 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 15 | 2025-07-31 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 16 | 2025-07-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2350.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 17 | 2025-07-21 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - B | 2350.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 18 | 2025-07-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2550.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 19 | 2025-07-14 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2550.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 20 | 2025-07-07 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2550.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 21 | 2025-07-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3000.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 22 | 2025-06-30 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 3000.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 23 | 2025-11-10 15:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 1450.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 70601.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Uszkodzona rama
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 1054.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 19806.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 108727.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Rozebrany
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 108727.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Całkowite uszkodzenie/Rozebrany