Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 0056581892
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 175641.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Normalne zużycie |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 765.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | WVGZM77L16D054733 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Srebrny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Nieznany |
| Silnik | 4.2L 8 |
| Cylindry | 8 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-05 19:00:00.0 | AZ - Phoenix / Lane - A | 1250.0 | Sprzedano za zgodą! | AZUSA |
2. Lot: 47279765
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 183793.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 5300.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | WVGZM77L16D054733 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Srebrny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 4.2L 8 |
| Cylindry | 8 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-17 19:00:00.0 | AZ - Phoenix / Lane - C | 150.0 | Sprzedano za zgodą! | AZUSA | ||
| 2 | 2025-03-24 19:00:00.0 | AZ - Phoenix / Lane - C | 300.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2025-03-20 01:00:00.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 150.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 4 | 2025-03-10 19:00:00.0 | AZ - Phoenix / Lane - C | 250.0 | Sprzedano za zgodą! | AZUSA |
3. Lot: 84906305
| Rodzaj dokumentu | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 183793.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | WVGZM77L16D054733 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Srebrny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 4.2L 8 |
| Cylindry | 8 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 250.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-10-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 250.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 3 | 2025-10-27 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 250.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 4 | 2025-10-20 19:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 375.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 5 | 2025-11-13 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 350.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 6 | 2025-11-10 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 350.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 7 | 2025-11-17 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 250.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA |