2017 VOLVO XC60 T5 DYNAMIC
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 210626.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 81638553
| Rodzaj dokumentu | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 80419.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | YV440MDR6H2078085 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Czarny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.0L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-19 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 7500.0 | Sprzedano za zgodą! | POL | ||
| 2 | 2024-04-17 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7800.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 3 | 2024-04-12 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 7800.0 | Sprzedano za zgodą! | 17PRT | ||
| 4 | 2024-04-10 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8500.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 5 | 2024-04-05 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8500.0 | Sprzedano za zgodą! | 17PRT | ||
| 6 | 2024-04-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8200.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 7 | 2024-03-29 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8200.0 | Sprzedano za zgodą! | 17PRT | ||
| 8 | 2024-03-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8300.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 9 | 2024-03-22 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8300.0 | Sprzedano za zgodą! | 17PRT | ||
| 10 | 2024-03-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8000.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 11 | 2024-03-08 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8200.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 12 | 2024-03-06 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8500.0 | Sprzedano! | |||
| 13 | 2024-03-01 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8500.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 14 | 2024-02-28 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8700.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 15 | 2024-02-23 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8700.0 | Sprzedano za zgodą! | 07PRT | ||
| 16 | 2024-02-21 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9000.0 | Sprzedano! | |||
| 17 | 2024-02-16 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 9000.0 | Sprzedano za zgodą! | 02PRT | ||
| 18 | 2024-02-14 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9000.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 19 | 2024-02-09 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 9000.0 | Sprzedano za zgodą! | 02PRT | ||
| 20 | 2024-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8800.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 21 | 2024-02-02 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8800.0 | Sprzedano za zgodą! | 02PRT | ||
| 22 | 2024-01-31 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8800.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 23 | 2024-01-26 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 24 | 2024-01-24 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8900.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 25 | 2024-01-19 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8900.0 | Sprzedano za zgodą! | 02PRT | ||
| 26 | 2024-01-17 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9900.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 27 | 2024-01-12 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 9900.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 28 | 2024-01-10 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8700.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 29 | 2024-01-05 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 8700.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 210626.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 210626.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 141025.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Drobne wgniecenia/Zarysowania