2013 CHEVROLET MALIBU LTZ
Sprzedano! Licznik kilometrów: 155346.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 40425583
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 180729.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1G1ZK57719F210661 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | VEH LOC @ OUTER LOOP SUBLOT |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | Sedan 4D |
| Kolor | Turkusowy |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 3.6L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-27 14:00:00.0 | KY - Louisville / Lane - B | 1700.0 | Sprzedano za zgodą! | KYUSA |
2. Lot: 47217954
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 180791.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 1G1ZK57719F210661 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | Sedan 4D |
| Kolor | Niebieski |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 3.6L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 475.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 2 | 2024-04-10 14:00:00.0 | KY - Lexington West / Lane - A | 475.0 | Sprzedano za zgodą! | KYUSA | ||
| 3 | 2024-04-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 600.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 4 | 2024-04-03 14:00:00.0 | KY - Lexington West / Lane - A | 500.0 | Sprzedano za zgodą! | KYUSA | ||
| 5 | 2024-03-27 14:00:00.0 | KY - Lexington West / Lane - A | 825.0 | Sprzedano za zgodą! | KYUSA |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 155346.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 173172.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 222036.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 162026.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 141244.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył