2015 CHEVROLET CAPTIVA LS
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 116207.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 55183455
| Rodzaj dokumentu | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 144784.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3GNAL2EK4ES550360 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Brązowy |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elastyczne paliwo |
| Silnik | 2.4L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-26 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 325.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-09-24 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 350.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2025-09-19 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 325.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 4 | 2025-09-17 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 375.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 5 | 2025-09-12 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 325.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 6 | 2025-09-10 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 350.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 7 | 2025-09-05 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 325.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 8 | 2025-09-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 525.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 9 | 2025-08-29 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - C | 525.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 10 | 2025-08-15 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - C | 400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 11 | 2025-08-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 525.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 12 | 2025-08-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 13 | 2025-08-01 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 475.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 14 | 2025-07-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 525.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 15 | 2025-07-25 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 16 | 2025-07-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 17 | 2025-07-11 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - C | 550.0 | Sprzedano za zgodą! | GRMEX | ||
| 18 | 2025-07-09 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 225.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 19 | 2025-07-03 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - C | 175.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 20 | 2025-07-02 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 500.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 21 | 2025-06-27 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - C | 425.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 22 | 2025-06-25 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 575.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 23 | 2025-06-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 425.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 24 | 2025-06-13 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 375.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 25 | 2025-06-06 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - C | 525.0 | Sprzedano za zgodą! | BJMEX | ||
| 26 | 2025-06-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 450.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 27 | 2025-05-30 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 28 | 2025-06-20 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - C | 575.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 116207.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 124043.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 144784.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 106933.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony tył/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 124043.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych