2020 CHRYSLER PACIFICA TOURING L
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 106620.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 43806779
| Rodzaj dokumentu | |
| Status pojazdu | |
| Licznik kilometrów: | 0.0() |
| Główne uszkodzenie | Brak danych |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | |
| Koszt naprawy | |
| VIN | 2C4RC1BG8JR183301 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | |
| Klucz | |
| Naped | |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-19 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 15700.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 2 | 2020-05-07 17:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 9500.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 3 | 2020-05-05 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 13300.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 4 | 2020-04-30 17:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 13300.0 | Sprzedano za zgodą! | PAUSA | ||
| 5 | 2019-11-07 20:29:29.0 | Atlanta / Lane - C | 11852 | 14100.0 | Sprzedano za zgodą! | OREGON | |
| 6 | 2019-10-31 20:14:25.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 11880 | 13400.0 | Sprzedano za zgodą! | NEW YORK | |
| 7 | 2019-10-24 18:50:22.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 7752 | 12800.0 | Sprzedano za zgodą! | NEW JERSEY | |
| 8 | 2019-10-22 01:21:16.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 633 | 12800.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 9 | 2019-10-17 17:07:43.0 | GA - Savannah / Lane - A | 5043 | 12800.0 | Sprzedano za zgodą! | TEXAS | |
| 10 | 2019-10-15 01:52:59.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 826 | 15700.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 11 | 2019-10-10 18:03:41.0 | TX - Dallas South / Lane - C | 5539 | 15700.0 | Sprzedano za zgodą! | PENNSYLVANIA | |
| 12 | 2019-10-08 02:06:32.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 1095 | 17700.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 13 | 2019-10-01 01:44:34.0 | MT - Helena / Lane - A | 682 | 12800.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 14 | 2019-09-26 16:00:11.0 | NY - Newburgh / Lane - C | 3063 | 12800.0 | Sprzedano za zgodą! | NEW JERSEY | |
| 15 | 2019-09-24 02:06:58.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1513 | 13500.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 16 | 2019-09-19 16:53:44.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 4993 | 13500.0 | Sprzedano za zgodą! | PENNSYLVANIA | |
| 17 | 2019-09-17 01:56:17.0 | Miami-North / Lane - C | 932 | 20700.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 18 | 2019-09-10 01:48:12.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 919 | 11200.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 19 | 2019-09-05 15:35:49.0 | TN - Knoxville / Lane - B | 2300 | 11200.0 | Sprzedano za zgodą! | FLORIDA | |
| 20 | 2019-09-04 01:34:33.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 537 | 13800.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 21 | 2019-08-27 01:34:04.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 934 | 18500.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 22 | 2019-08-20 01:18:47.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 451 | 15800.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 23 | 2019-08-13 01:33:33.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1184 | 13700.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 106620.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 190883.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 23225.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 13199.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 135824.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 145421.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych