2018 CHRYSLER PACIFICA TOURING PLUS
Sprzedano! Licznik kilometrów: 74881.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Woda/Powódź/Uszkodzenie mechaniczne
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 66910545
| Rodzaj dokumentu | CERT OF TITLE-SALVAGE FLOOD |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 312712.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Woda/Powódź |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 16325.0 |
| Koszt naprawy | 31103.73 |
| VIN | 2C4RC1FG1KR505563 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Niebieski |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elastyczne paliwo |
| Silnik | 3.6L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-20 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - B | 1600.0 | Sprzedano! | NJUSA |
2. Lot: 68177613
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 297734.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Drugorzędne uszkodzenie | Brak danych |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 2C4RC1FG1KR505563 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Niebieski |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Elastyczne paliwo |
| Silnik | 3.6L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6900.0 | Sprzedano za zgodą! | WIUSA | ||
| 2 | 2023-11-09 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3250.0 | Sprzedano za zgodą! | VTUSA | ||
| 3 | 2023-11-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6900.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 4 | 2023-10-26 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3100.0 | Sprzedano za zgodą! | VTUSA | ||
| 5 | 2023-10-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 7800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-10-19 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 7800.0 | Sprzedano za zgodą! | VTUSA | ||
| 7 | 2023-10-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 8800.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 8 | 2023-10-12 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 8800.0 | Sprzedano za zgodą! | VTUSA | ||
| 9 | 2023-10-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6400.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-10-05 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 6400.0 | Sprzedano za zgodą! | VTUSA | ||
| 11 | 2023-10-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 7000.0 | Sprzedano za zgodą! | MOUSA | ||
| 12 | 2023-09-26 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3750.0 | Sprzedano za zgodą! | MOUSA | ||
| 13 | 2023-09-21 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3600.0 | Sprzedano za zgodą! | VTUSA |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 74881.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Woda/Powódź/Uszkodzenie mechaniczne
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 117836.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Woda/Powódź/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Woda/Powódź/Brak danych