Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 0073330172
| Rodzaj dokumentu | BILL OF SALE |
| Status pojazdu | Pojazdy ulepszone |
| Licznik kilometrów: | 55760.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 21399.0 |
| Koszt naprawy | 51777.44 |
| VIN | JH4KC1F94EC005069 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | Sedan 4D |
| Kolor | Szary |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 3.5L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-27 20:00:00.0 | WA - North Seattle / Lane - C | 425.0 | Sprzedano za zgodą! | ORUSA |
2. Lot: 73330172
| Rodzaj dokumentu | BILL OF SALE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 55760.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 21399.0 |
| Koszt naprawy | 51777.44 |
| VIN | JH4KC1F94EC005069 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | Sedan 4D |
| Kolor | Szary |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 3.5L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-13 19:00:00.0 | WA - North Seattle / Lane - C | 550.0 | Sprzedano za zgodą! | WAUSA |