Detalhes do Veículo:
| Tipo de Documento | SCRAP CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado do Carro | Programa de Partida do Motor |
| Odómetro: | 99926.0(REAL) |
| Danos Primários | PARTE INFERIOR |
| Danos Secundários | FRENTE |
| Valor de Retalho Estimado | 18750.0 |
| Custo de Recuperação | 23736.76 |
| VIN | ZACNJDC11MPN33860 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Hot Items"} |
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | Utilitário esportivo (SUV) |
| Cor | Azul |
| Chave | SIM |
| Tração | 4X4 COM TRAÇÃO DIANTEIRA |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | Gasolina |
| Motor | 1.3L 4 |
| Cilindros | 4 |
Quero ocultar esta informação