1. Lot: 48309066
Detalhes do Veículo:
| Tipo de Documento | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 3581.0(REAL) |
| Danos Primários | LATERAL |
| Danos Secundários | FRENTE |
| Valor de Retalho Estimado | 61350.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | 2T2BAMCA4SC100799 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Hot Items"} |
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Vermelho |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-16 18:40:16.436 | NM - Albuquerque / Lane - A | 22600.0 | Vendido com aprovação! | FL, USA | ||
| 2 | 2026-04-14 01:01:34.973 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 24500.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 3 | 2026-04-09 18:10:33.434 | NM - Albuquerque / Lane - C | 24500.0 | Vendido com aprovação! | FL, USA | ||
| 4 | 2026-04-07 01:13:45.885 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 24700.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 5 | 2026-04-02 19:22:29.527 | NM - Albuquerque / Lane - A | 24100.0 | Vendido com aprovação! | FL, USA |















