1. Lot: 41007669
Detalhes do Veículo:
| Tipo de Documento | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 206655.0(ISENTO) |
| Danos Primários | LATERAL |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 0.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | JT6GF10U3Y0067054 |
| Vendedor | |
| Notas | |
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | Esporte 4 portas |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | Tração dianteira |
| Transmissão | |
| Combustível | Gasolina |
| Motor | 3.0L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-08-02 19:40:29.0 | Minneapolis South / Lane - A | 1725 | 725.0 | Vendido com aprovação! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-07-31 01:33:43.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 785 | 700.0 | Vendido com aprovação! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-07-26 19:58:01.0 | CA - Van Nuys / Lane - B | 1990 | 700.0 | Vendido com aprovação! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-07-24 01:53:22.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1249 | 725.0 | Vendido com aprovação! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-07-12 20:45:04.0 | Dallas / Lane - C | 3310 | 675.0 | Vendido com aprovação! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-07-10 01:31:38.0 | MN - Minneapolis North / Lane - C | 464 | 775.0 | Vendido com aprovação! | Starting Bid | |
| 7 | 2019-07-05 19:03:54.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 527 | 775.0 | Vendido com aprovação! | Starting Bid |








